町田駅の中古マンション成約価格

小田原線・横浜線|神奈川県町田市 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは町田駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 町田駅は神奈川県町田市の駅で、小田原線や横浜線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 1975年 鵜野森 20分超 1,500万円 70㎡ 3LDK - 21万円/㎡
2025-4Q 1975年 鵜野森 20分超 1,300万円 70㎡ 3DK - 19万円/㎡
2025-4Q 2009年 山崎 20分超 1,700万円 55㎡ 2DK - 31万円/㎡
2025-4Q 1988年 山崎町 20分超 1,700万円 90㎡ 3SLDK - 19万円/㎡
2025-4Q 2018年 中町 20分超 5,600万円 75㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2025-4Q 2020年 原町田 20分超 3,800万円 40㎡ 1LDK - 95万円/㎡
2025-4Q 2016年 原町田 20分超 5,800万円 60㎡ 2LK - 97万円/㎡
2025-4Q 2012年 原町田 20分超 3,500万円 60㎡ 1SLDK - 58万円/㎡
2025-4Q 2012年 原町田 20分超 5,900万円 70㎡ 2LDK - 84万円/㎡
2025-4Q 2000年 原町田 20分超 4,400万円 80㎡ 2SLDK - 55万円/㎡
2025-4Q 1999年 原町田 20分超 5,200万円 75㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2025-4Q 1996年 原町田 20分超 3,400万円 65㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2025-4Q 1996年 原町田 20分超 3,200万円 65㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-4Q 1983年 原町田 20分超 3,100万円 90㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2025-4Q 1970年 本町田 20分超 1,200万円 55㎡ 2LDK - 22万円/㎡
2025-4Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,500万円 70㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-4Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,200万円 70㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2025-4Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,600万円 70㎡ 3SLDK - 66万円/㎡
2025-4Q 2003年 森野 不明 3,700万円 65㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2025-4Q 2003年 平尾 不明 3,000万円 70㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2025-4Q 2002年 金森 不明 3,400万円 70㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-4Q 2002年 忠生 不明 1,900万円 60㎡ 2LDK - 32万円/㎡
2025-4Q 2000年 上鶴間本町 不明 4,300万円 65㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2025-4Q 1999年 上鶴間本町 不明 4,200万円 80㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-4Q 1997年 上鶴間本町 不明 4,200万円 80㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-4Q 1997年 上鶴間本町 不明 5,000万円 85㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-4Q 1997年 上鶴間本町 不明 4,500万円 75㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2025-4Q 1996年 上鶴間本町 不明 2,600万円 65㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2025-4Q 1996年 上鶴間本町 不明 3,800万円 65㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2025-4Q 1992年 忠生 不明 2,500万円 95㎡ 2SLDK - 26万円/㎡
2025-4Q 1991年 上鶴間本町 不明 720万円 50㎡ 2SDK - 14万円/㎡
2025-4Q 1978年 上鶴間本町 不明 2,300万円 75㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-4Q 1971年 藤の台 不明 600万円 50㎡ 3DK - 12万円/㎡
2025-4Q 1971年 藤の台 不明 600万円 50㎡ 2LDK - 12万円/㎡
2025-4Q 1971年 藤の台 不明 1,200万円 50㎡ 2LDK - 24万円/㎡
2025-3Q 1975年 鵜野森 20分超 2,500万円 80㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-3Q 1970年 鵜野森 20分超 690万円 90㎡ 3LDK - 8万円/㎡
2025-3Q 1969年 鵜野森 20分超 1,300万円 90㎡ 3LDK - 14万円/㎡
2025-3Q 1969年 鵜野森 20分超 300万円 90㎡ 3LDK - 3万円/㎡
2025-3Q 1993年 図師町 20分超 450万円 60㎡ 3DK - 8万円/㎡
2025-3Q 1988年 山崎町 20分超 2,000万円 100㎡ 4LDK - 20万円/㎡
2025-3Q 1976年 山崎町 20分超 750万円 60㎡ 1R - 13万円/㎡
2025-3Q 2018年 中町 20分超 5,700万円 75㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2025-3Q 1998年 中町 20分超 3,500万円 65㎡ 2SLDK - 54万円/㎡
2025-3Q 1994年 中町 20分超 3,000万円 70㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2025-3Q 1994年 中町 20分超 3,800万円 65㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2025-3Q 1986年 中町 20分超 2,400万円 85㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2025-3Q 2019年 原町田 20分超 3,700万円 35㎡ 1LDK - 106万円/㎡
2025-3Q 2000年 原町田 20分超 5,900万円 85㎡ 4LDK - 69万円/㎡
2025-3Q 2000年 原町田 20分超 4,400万円 75㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-3Q 2000年 原町田 20分超 4,000万円 65㎡ 2LDK - 62万円/㎡
2025-3Q 2000年 原町田 20分超 5,000万円 75㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2025-3Q 1999年 原町田 20分超 5,000万円 65㎡ 2LDK - 77万円/㎡
2025-3Q 1996年 原町田 20分超 6,000万円 85㎡ 4LDK - 71万円/㎡
2025-3Q 1970年 本町田 20分超 1,200万円 55㎡ 2LDK - 22万円/㎡
2025-3Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,600万円 70㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2025-3Q 2013年 上鶴間本町 不明 5,200万円 70㎡ 3LDK - 74万円/㎡
2025-3Q 2013年 上鶴間本町 不明 5,600万円 70㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2025-3Q 2013年 上鶴間本町 不明 4,800万円 65㎡ 3LDK - 74万円/㎡
2025-3Q 2008年 忠生 不明 1,600万円 75㎡ 3LDK - 21万円/㎡
2025-3Q 2000年 森野 不明 4,500万円 60㎡ 2LDK - 75万円/㎡
2025-3Q 1997年 上鶴間本町 不明 4,300万円 70㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-3Q 1996年 森野 不明 2,900万円 60㎡ 2LDK - 48万円/㎡
2025-3Q 1992年 忠生 不明 1,200万円 95㎡ 2SLDK - 13万円/㎡
2025-3Q 1986年 小山田桜台 不明 1,000万円 100㎡ 4LDK - 10万円/㎡
2025-3Q 1985年 小山田桜台 不明 800万円 100㎡ 4LDK - 8万円/㎡
2025-3Q 1980年 森野 不明 2,400万円 70㎡ 2LDK - 34万円/㎡
2025-3Q 1976年 森野 不明 1,100万円 55㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2025-3Q 1971年 上鶴間本町 不明 1,600万円 70㎡ 3LDK 有り 23万円/㎡
2025-3Q 1961年 南大谷 不明 390万円 45㎡ 2DK - 9万円/㎡
2025-2Q 1995年 鵜野森 20分超 3,100万円 65㎡ 2SLDK - 48万円/㎡
2025-2Q 1994年 鵜野森 20分超 4,500万円 65㎡ 2LDK - 69万円/㎡
2025-2Q 1967年 鵜野森 20分超 1,300万円 55㎡ 2LDK 有り 24万円/㎡
2025-2Q 1987年 山崎町 20分超 1,700万円 80㎡ 3SLDK - 21万円/㎡
2025-2Q 1987年 山崎町 20分超 1,300万円 90㎡ 3LDK - 14万円/㎡
2025-2Q 1986年 山崎町 20分超 1,400万円 80㎡ 3LDK - 18万円/㎡
2025-2Q 1985年 山崎町 20分超 2,200万円 95㎡ 4SLDK - 23万円/㎡
2025-2Q 2017年 中町 20分超 6,500万円 70㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2017年 中町 20分超 6,200万円 70㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2025-2Q 2014年 中町 20分超 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2025-2Q 2012年 中町 20分超 4,400万円 55㎡ 2LDK - 80万円/㎡
2025-2Q 1996年 中町 20分超 3,300万円 65㎡ 2LDK - 51万円/㎡
2025-2Q 1980年 中町 20分超 2,400万円 70㎡ 2LDK 有り 34万円/㎡
2025-2Q 2025年 原町田 20分超 6,600万円 60㎡ 1SLDK - 110万円/㎡
2025-2Q 2023年 原町田 20分超 7,100万円 70㎡ 2SLDK - 101万円/㎡
2025-2Q 2020年 原町田 20分超 3,700万円 40㎡ 1LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2006年 原町田 20分超 4,000万円 60㎡ 2LDK - 67万円/㎡
2025-2Q 2004年 原町田 20分超 3,000万円 45㎡ 1LDK - 67万円/㎡
2025-2Q 2001年 原町田 20分超 4,500万円 65㎡ 2SLDK - 69万円/㎡
2025-2Q 1999年 原町田 20分超 5,900万円 85㎡ 3LDK 有り 69万円/㎡
2025-2Q 1996年 原町田 20分超 3,800万円 65㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2025-2Q 1996年 原町田 20分超 3,100万円 70㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2025-2Q 1995年 原町田 20分超 4,200万円 75㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2025-2Q 1995年 原町田 20分超 4,000万円 60㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2025-2Q 1994年 原町田 20分超 720万円 20㎡ 1K - 36万円/㎡
2025-2Q 1983年 原町田 20分超 2,200万円 90㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2025-2Q 1970年 本町田 20分超 490万円 55㎡ 2LDK - 9万円/㎡
2025-2Q 1970年 本町田 20分超 1,500万円 55㎡ 2LDK - 27万円/㎡
2025-2Q 1970年 本町田 20分超 950万円 55㎡ 1LDK - 17万円/㎡
2025-2Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,400万円 70㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2025-2Q 2014年 森野 不明 5,500万円 70㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2025-2Q 2013年 上鶴間本町 不明 4,800万円 70㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2025-2Q 2008年 忠生 不明 2,500万円 70㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2025-2Q 2000年 上鶴間本町 不明 3,400万円 65㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2025-2Q 2000年 上鶴間本町 不明 4,300万円 65㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2025-2Q 1999年 森野 不明 3,100万円 60㎡ 2SDK - 52万円/㎡
2025-2Q 1999年 上鶴間本町 不明 4,500万円 70㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-2Q 1998年 上鶴間本町 不明 3,300万円 55㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2025-2Q 1992年 忠生 不明 2,000万円 70㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-2Q 1992年 上鶴間本町 不明 1,800万円 65㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2025-2Q 1977年 森野 不明 1,200万円 65㎡ 2LDK - 18万円/㎡
2025-2Q 1977年 上鶴間本町 不明 1,700万円 50㎡ 2DK - 34万円/㎡
2025-2Q 1976年 森野 不明 400万円 45㎡ 2DK - 9万円/㎡
2025-2Q 1971年 藤の台 不明 430万円 50㎡ 2LDK - 9万円/㎡
2025-2Q 1971年 藤の台 不明 1,000万円 50㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2025-2Q 1971年 上鶴間本町 不明 1,700万円 80㎡ 2LDK - 21万円/㎡
2025-1Q 1996年 鵜野森 20分超 2,400万円 55㎡ 2DK - 44万円/㎡
2025-1Q 1995年 鵜野森 20分超 3,400万円 60㎡ 2LDK - 57万円/㎡
2025-1Q 1993年 鵜野森 20分超 2,100万円 80㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2025-1Q 1987年 鵜野森 20分超 3,200万円 90㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2025-1Q 1969年 鵜野森 20分超 1,300万円 60㎡ 3DK - 22万円/㎡
2025-1Q 1988年 山崎町 20分超 1,800万円 100㎡ 4LDK - 18万円/㎡
2025-1Q 1987年 山崎町 20分超 2,000万円 90㎡ 3LDK 有り 22万円/㎡
2025-1Q 1976年 山崎町 20分超 1,100万円 60㎡ 2LDK - 18万円/㎡
2025-1Q 2017年 中町 20分超 6,500万円 70㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-1Q 1998年 中町 20分超 4,300万円 65㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2025-1Q 1998年 中町 20分超 4,500万円 60㎡ 2LDK - 75万円/㎡
2025-1Q 1998年 中町 20分超 5,600万円 80㎡ 3LDK - 70万円/㎡
2025-1Q 1996年 中町 20分超 3,600万円 65㎡ 2LDK - 55万円/㎡
2025-1Q 1995年 中町 20分超 3,400万円 65㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2025-1Q 2023年 原町田 20分超 6,100万円 70㎡ 2SLDK - 87万円/㎡
2025-1Q 2020年 原町田 20分超 6,800万円 60㎡ 2LDK - 113万円/㎡
2025-1Q 2020年 原町田 20分超 7,800万円 75㎡ 3LDK - 104万円/㎡
2025-1Q 2020年 原町田 20分超 3,600万円 40㎡ 1LDK - 90万円/㎡
2025-1Q 2019年 原町田 20分超 6,300万円 65㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2025-1Q 2016年 原町田 20分超 7,200万円 75㎡ 3LDK - 96万円/㎡
2025-1Q 2015年 原町田 20分超 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2025-1Q 2011年 原町田 20分超 3,600万円 55㎡ 2LDK - 65万円/㎡
2025-1Q 2005年 原町田 20分超 1,800万円 25㎡ 1K - 72万円/㎡
2025-1Q 2004年 原町田 20分超 5,000万円 80㎡ 1SLDK 有り 63万円/㎡
2025-1Q 2001年 原町田 20分超 3,700万円 65㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2025-1Q 2000年 原町田 20分超 5,000万円 75㎡ 3LDK 有り 67万円/㎡
2025-1Q 1984年 原町田 20分超 2,200万円 45㎡ 1LDK 有り 49万円/㎡
2025-1Q 1983年 原町田 20分超 1,400万円 35㎡ 2K - 40万円/㎡
2025-1Q 1983年 原町田 20分超 2,200万円 75㎡ 2SLDK - 29万円/㎡
2025-1Q 1983年 原町田 20分超 2,500万円 75㎡ 2SLDK - 33万円/㎡
2025-1Q 1970年 本町田 20分超 460万円 55㎡ 3DK - 8万円/㎡
2025-1Q 2006年 旭町 20分超 2,400万円 90㎡ 3SLDK - 27万円/㎡
2025-1Q 2002年 旭町 20分超 3,800万円 80㎡ 2LDK - 48万円/㎡
2025-1Q 1987年 旭町 20分超 2,700万円 105㎡ 4LDK - 26万円/㎡
2025-1Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,300万円 70㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-1Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,400万円 70㎡ 3SLDK - 63万円/㎡
2025-1Q 2007年 金森 不明 1,800万円 35㎡ 2K - 51万円/㎡
2025-1Q 2007年 忠生 不明 2,400万円 80㎡ 3LDK - 30万円/㎡
2025-1Q 2007年 上鶴間本町 不明 3,300万円 60㎡ 1LDK - 55万円/㎡
2025-1Q 1999年 森野 不明 3,200万円 55㎡ 1LDK - 58万円/㎡
2025-1Q 1999年 森野 不明 3,900万円 60㎡ 3DK - 65万円/㎡
2025-1Q 1999年 上鶴間本町 不明 4,200万円 70㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2025-1Q 1997年 森野 不明 2,800万円 60㎡ 2SLDK - 47万円/㎡
2025-1Q 1997年 上鶴間本町 不明 4,600万円 75㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-1Q 1984年 小山田桜台 不明 1,600万円 95㎡ 3LDK - 17万円/㎡
2025-1Q 1984年 小山田桜台 不明 1,300万円 100㎡ 3LDK - 13万円/㎡
2025-1Q 1978年 上鶴間本町 不明 1,800万円 75㎡ 1LDK - 24万円/㎡
2025-1Q 1978年 上鶴間本町 不明 1,400万円 75㎡ 3LDK - 19万円/㎡
2025-1Q 1977年 上鶴間本町 不明 1,700万円 50㎡ 2DK 有り 34万円/㎡
2025-1Q 1976年 森野 不明 1,100万円 30㎡ 1DK - 37万円/㎡
2025-1Q 1971年 上鶴間本町 不明 1,400万円 80㎡ 3LDK - 18万円/㎡
2025-1Q 1971年 上鶴間本町 不明 1,100万円 80㎡ 3LDK - 14万円/㎡
2024-4Q 1969年 鵜野森 20分超 1,200万円 95㎡ 4LDK - 13万円/㎡
2024-4Q 2009年 山崎 20分超 2,500万円 65㎡ 3LDK - 38万円/㎡
2024-4Q 2009年 山崎 20分超 2,800万円 60㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2024-4Q 1987年 山崎町 20分超 2,400万円 140㎡ 4SLDK - 17万円/㎡
2024-4Q 2012年 中町 20分超 4,000万円 55㎡ 2LDK - 73万円/㎡
2024-4Q 1980年 中町 20分超 2,400万円 80㎡ 3LDK - 30万円/㎡
2024-4Q 2019年 原町田 20分超 3,400万円 35㎡ 1LDK - 97万円/㎡
2024-4Q 2019年 原町田 20分超 3,300万円 35㎡ 1LDK - 94万円/㎡
2024-4Q 2015年 原町田 20分超 5,000万円 70㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2024-4Q 2012年 原町田 20分超 5,100万円 70㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-4Q 2006年 原町田 20分超 3,800万円 60㎡ 2LDK - 63万円/㎡
2024-4Q 2000年 原町田 20分超 2,700万円 70㎡ 2LDK - 39万円/㎡
2024-4Q 1999年 原町田 20分超 5,900万円 65㎡ 2LDK - 91万円/㎡
2024-4Q 1999年 原町田 20分超 5,600万円 80㎡ 3LDK - 70万円/㎡
2024-4Q 1997年 原町田 20分超 1,500万円 65㎡ 3LDK - 23万円/㎡
2024-4Q 1983年 原町田 20分超 800万円 30㎡ 1DK - 27万円/㎡
2024-4Q 1970年 本町田 20分超 1,500万円 55㎡ 2LDK - 27万円/㎡
2024-4Q 2018年 上鶴間本町 不明 4,300万円 70㎡ 3SLDK - 61万円/㎡
2024-4Q 2018年 上鶴間本町 不明 5,000万円 75㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2024-4Q 2013年 上鶴間本町 不明 5,600万円 70㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2024-4Q 2008年 上鶴間本町 不明 1,500万円 25㎡ 1K - 60万円/㎡
2024-4Q 2007年 上鶴間本町 不明 4,800万円 75㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2024-4Q 2003年 森野 不明 2,400万円 50㎡ 1LDK - 48万円/㎡
2024-4Q 1999年 上鶴間本町 不明 3,300万円 80㎡ 3SLDK - 41万円/㎡
2024-4Q 1997年 上鶴間本町 不明 4,000万円 70㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2024-4Q 1995年 上鶴間本町 不明 2,000万円 80㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2024-4Q 1987年 小山田桜台 不明 1,400万円 85㎡ 3LDK - 16万円/㎡
2024-4Q 1977年 上鶴間本町 不明 2,200万円 65㎡ 3LDK 有り 34万円/㎡
2024-4Q 1971年 藤の台 不明 700万円 50㎡ 2LDK - 14万円/㎡
2024-4Q 1971年 藤の台 不明 700万円 50㎡ 2LDK - 14万円/㎡
2024-3Q 1987年 鵜野森 20分超 1,700万円 65㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2024-3Q 2009年 山崎 20分超 2,400万円 75㎡ 3LDK - 32万円/㎡
2024-3Q 2009年 山崎 20分超 1,800万円 55㎡ 3DK - 33万円/㎡
2024-3Q 2013年 中町 20分超 3,800万円 65㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2024-3Q 1998年 中町 20分超 3,400万円 65㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2024-3Q 2023年 原町田 20分超 6,400万円 70㎡ 2SLDK - 91万円/㎡
2024-3Q 2020年 原町田 20分超 6,900万円 70㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2024-3Q 2019年 原町田 20分超 3,300万円 35㎡ 1LDK - 94万円/㎡
2024-3Q 2016年 原町田 20分超 4,000万円 55㎡ 2LDK - 73万円/㎡
2024-3Q 2012年 原町田 20分超 4,800万円 65㎡ 3LDK - 74万円/㎡
2024-3Q 2004年 原町田 20分超 3,000万円 55㎡ 1LDK - 55万円/㎡
2024-3Q 1999年 原町田 20分超 5,500万円 80㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2024-3Q 1996年 原町田 20分超 3,600万円 60㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2024-3Q 1996年 原町田 20分超 4,300万円 65㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2024-3Q 1994年 原町田 20分超 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2024-3Q 1983年 原町田 20分超 4,600万円 120㎡ 4LDK - 38万円/㎡
2024-3Q 1983年 原町田 20分超 850万円 35㎡ 1DK - 24万円/㎡
2024-3Q 2018年 上鶴間本町 不明 4,400万円 70㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2024-3Q 1992年 上鶴間本町 不明 3,300万円 80㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2024-3Q 1976年 森野 不明 1,400万円 60㎡ 1SLDK - 23万円/㎡
2024-3Q 1971年 藤の台 不明 700万円 50㎡ 2LDK - 14万円/㎡
2024-3Q 1971年 藤の台 不明 490万円 50㎡ 2LDK - 10万円/㎡
2024-3Q 1971年 藤の台 不明 320万円 50㎡ 3DK - 6万円/㎡
2024-3Q 1971年 藤の台 不明 1,200万円 50㎡ 2LDK - 24万円/㎡
2024-2Q 2008年 鵜野森 20分超 2,700万円 80㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2024-2Q 2008年 鵜野森 20分超 3,900万円 75㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2024-2Q 1969年 鵜野森 20分超 1,400万円 75㎡ 3LDK - 19万円/㎡
2024-2Q 1969年 鵜野森 20分超 1,700万円 75㎡ 2LDK - 23万円/㎡
2024-2Q 1995年 山崎町 20分超 2,000万円 80㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2024-2Q 1986年 山崎町 20分超 2,100万円 100㎡ 4LDK - 21万円/㎡
2024-2Q 1976年 山崎町 20分超 1,100万円 60㎡ 2LDK - 18万円/㎡
2024-2Q 2018年 中町 20分超 5,000万円 75㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2024-2Q 2015年 中町 20分超 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-2Q 2015年 中町 20分超 4,900万円 75㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2024-2Q 2015年 中町 20分超 5,400万円 75㎡ 3LDK - 72万円/㎡
2024-2Q 2014年 中町 20分超 5,900万円 75㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2024-2Q 2012年 中町 20分超 4,800万円 65㎡ 3LDK - 74万円/㎡
2024-2Q 1999年 中町 20分超 4,400万円 80㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2024-2Q 2023年 原町田 20分超 6,700万円 70㎡ 2SLDK - 96万円/㎡
2024-2Q 2020年 原町田 20分超 3,300万円 40㎡ 1LDK - 83万円/㎡
2024-2Q 2016年 原町田 20分超 4,800万円 65㎡ 3LDK - 74万円/㎡
2024-2Q 2015年 原町田 20分超 7,400万円 75㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2024-2Q 2012年 原町田 20分超 4,200万円 65㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2024-2Q 2006年 原町田 20分超 2,800万円 50㎡ 1LDK - 56万円/㎡
2024-2Q 2006年 原町田 20分超 2,900万円 50㎡ 1LDK - 58万円/㎡
2024-2Q 2000年 原町田 20分超 4,500万円 75㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2024-2Q 1996年 原町田 20分超 3,600万円 75㎡ 3LDK - 48万円/㎡
2024-2Q 1995年 原町田 20分超 2,700万円 60㎡ 2SLDK - 45万円/㎡
2024-2Q 1983年 原町田 20分超 3,500万円 90㎡ 3SLDK 有り 39万円/㎡
2024-2Q 1970年 本町田 20分超 450万円 55㎡ 3DK - 8万円/㎡
2024-2Q 2017年 上鶴間本町 不明 5,300万円 80㎡ 4LDK - 66万円/㎡
2024-2Q 2017年 上鶴間本町 不明 5,000万円 80㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2024-2Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,400万円 75㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2024-2Q 2017年 上鶴間本町 不明 5,000万円 85㎡ 4LDK - 59万円/㎡
2024-2Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,200万円 70㎡ 3SLDK - 60万円/㎡
2024-2Q 2013年 上鶴間本町 不明 5,300万円 75㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2024-2Q 2012年 上鶴間本町 不明 4,400万円 70㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2024-2Q 2002年 金森 不明 3,700万円 70㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2024-2Q 1999年 森野 不明 3,100万円 55㎡ 2DK - 56万円/㎡
2024-2Q 1999年 上鶴間本町 不明 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2024-2Q 1987年 忠生 不明 1,300万円 70㎡ 2LDK - 19万円/㎡
2024-2Q 1986年 上鶴間本町 不明 1,500万円 30㎡ 2K - 50万円/㎡
2024-2Q 1984年 小山田桜台 不明 1,400万円 80㎡ 3LDK - 18万円/㎡
2024-2Q 1971年 藤の台 不明 1,100万円 50㎡ 2LDK - 22万円/㎡
2024-2Q 1971年 藤の台 不明 480万円 50㎡ 3DK - 10万円/㎡
2024-1Q 1995年 鵜野森 20分超 2,600万円 65㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2024-1Q 1994年 鵜野森 20分超 3,900万円 65㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2024-1Q 1970年 鵜野森 20分超 1,500万円 75㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2024-1Q 1968年 鵜野森 20分超 790万円 75㎡ 3LDK - 11万円/㎡
2024-1Q 1967年 鵜野森 20分超 1,100万円 55㎡ 2LDK 有り 20万円/㎡
2024-1Q 2009年 山崎 20分超 2,400万円 80㎡ 3LDK - 30万円/㎡
2024-1Q 1986年 山崎町 20分超 2,400万円 90㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2024-1Q 1985年 山崎町 20分超 2,200万円 80㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2024-1Q 1985年 山崎町 20分超 2,200万円 85㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2024-1Q 2018年 中町 20分超 4,800万円 75㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2024-1Q 2017年 中町 20分超 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-1Q 2014年 中町 20分超 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-1Q 2014年 中町 20分超 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-1Q 2012年 中町 20分超 4,900万円 70㎡ 3LDK - 70万円/㎡
2024-1Q 1997年 中町 20分超 3,500万円 85㎡ 4LDK - 41万円/㎡
2024-1Q 2019年 原町田 20分超 5,700万円 70㎡ 3LDK - 81万円/㎡
2024-1Q 2015年 原町田 20分超 4,800万円 70㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2024-1Q 2013年 原町田 20分超 3,600万円 55㎡ 2LDK - 65万円/㎡
2024-1Q 2007年 原町田 20分超 3,700万円 65㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2024-1Q 2000年 原町田 20分超 4,700万円 85㎡ 2LDK - 55万円/㎡
2024-1Q 2000年 原町田 20分超 2,900万円 45㎡ 1LDK - 64万円/㎡
2024-1Q 1999年 原町田 20分超 5,200万円 85㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2024-1Q 1996年 原町田 20分超 3,100万円 70㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2024-1Q 1996年 原町田 20分超 2,800万円 60㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2024-1Q 1992年 原町田 20分超 750万円 20㎡ 1K - 38万円/㎡
2024-1Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,100万円 75㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2024-1Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,200万円 70㎡ 3SLDK - 60万円/㎡
2024-1Q 2017年 上鶴間本町 不明 4,300万円 70㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2024-1Q 2000年 森野 不明 5,200万円 75㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2024-1Q 1997年 上鶴間本町 不明 2,700万円 60㎡ 3DK - 45万円/㎡
2024-1Q 1986年 小山田桜台 不明 1,900万円 100㎡ 4LDK - 19万円/㎡
2024-1Q 1986年 上鶴間本町 不明 950万円 30㎡ 1K - 32万円/㎡
