金山駅の中古マンション成約価格

2号線名城線・2号線名港線・4号線名城線・中央線・名古屋本線・東海道線|愛知県名古屋市中区 最終更新:2026年06月27日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは金山駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 金山駅は愛知県名古屋市中区の駅で、2号線名城線、2号線名港線、4号線名城線、中央線、名古屋本線や東海道線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2015年 金山 5分以内 1,400万円 25㎡ 1K - 56万円/㎡
2025-4Q 1996年 金山 5分以内 2,900万円 75㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2025-4Q 1996年 金山 5分以内 5,800万円 90㎡ 2LDK - 64万円/㎡
2025-4Q 1996年 金山 5分以内 2,100万円 70㎡ 3LDK - 30万円/㎡
2025-4Q 1982年 金山 5分以内 1,800万円 85㎡ 4LDK - 21万円/㎡
2025-4Q 1981年 金山 5分以内 2,600万円 75㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-4Q 1980年 金山 5分以内 1,100万円 65㎡ 2LDK - 17万円/㎡
2025-4Q 2023年 正木 5分以内 6,600万円 75㎡ 3LDK - 88万円/㎡
2025-4Q 2002年 正木 5分以内 4,000万円 90㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2025-4Q 1988年 正木 5分以内 2,300万円 70㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2025-4Q 2013年 波寄町 5分以内 6,500万円 115㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2025-4Q 1999年 波寄町 5分以内 3,500万円 85㎡ 4LDK - 41万円/㎡
2025-4Q 1980年 古渡町 10分以内 1,600万円 65㎡ 2LDK - 25万円/㎡
2025-4Q 1979年 古渡町 10分以内 1,200万円 65㎡ 2LDK - 18万円/㎡
2025-4Q 2023年 伊勢山 10分以内 2,200万円 40㎡ 1LDK - 55万円/㎡
2025-4Q 2002年 大喜新町 20分超 3,100万円 95㎡ 4LDK - 33万円/㎡
2025-4Q 2001年 沢上 20分超 6,100万円 105㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2025-4Q 1982年 白金 20分超 600万円 90㎡ 3LDK - 7万円/㎡
2025-4Q 1986年 花町 20分超 2,200万円 65㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2025-4Q 2023年 八熊 不明 3,400万円 55㎡ 2LDK - 62万円/㎡
2025-4Q 2009年 六野 不明 5,400万円 90㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2025-4Q 1985年 八熊 不明 1,400万円 70㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2025-3Q 2015年 金山 5分以内 1,500万円 25㎡ 1K - 60万円/㎡
2025-3Q 2015年 金山 5分以内 4,900万円 70㎡ 2LDK - 70万円/㎡
2025-3Q 1982年 金山 5分以内 960万円 80㎡ 4DK - 12万円/㎡
2025-3Q 1974年 金山 5分以内 450万円 20㎡ 1R - 23万円/㎡
2025-3Q 2023年 正木 5分以内 3,600万円 45㎡ 1LDK - 80万円/㎡
2025-3Q 2004年 正木 5分以内 4,300万円 95㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2025-3Q 1988年 正木 5分以内 1,000万円 70㎡ 3LDK - 14万円/㎡
2025-3Q 1981年 正木 5分以内 1,600万円 80㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2025-3Q 2023年 伊勢山 10分以内 3,000万円 40㎡ 1LDK - 75万円/㎡
2025-3Q 2021年 伊勢山 10分以内 3,000万円 40㎡ 1LDK - 75万円/㎡
2025-3Q 2021年 伊勢山 10分以内 2,300万円 35㎡ 1K - 66万円/㎡
2025-3Q 2020年 尾頭橋 20分以内 2,500万円 40㎡ 1LDK - 63万円/㎡
2025-3Q 2008年 尾頭橋 20分以内 4,500万円 90㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2025-3Q 2001年 沢上 20分超 3,700万円 75㎡ 2LDK - 49万円/㎡
2025-3Q 1981年 平和 20分超 1,200万円 90㎡ 4LDK - 13万円/㎡
2025-3Q 2009年 六野 不明 3,800万円 60㎡ 2LDK - 63万円/㎡
2025-3Q 2008年 新尾頭 不明 3,500万円 75㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2025-3Q 2008年 新尾頭 不明 3,800万円 75㎡ 2LDK 有り 51万円/㎡
2025-3Q 2002年 八熊 不明 3,500万円 90㎡ 4LDK - 39万円/㎡
2025-3Q 2002年 八熊 不明 2,400万円 90㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2025-3Q 1993年 八熊 不明 1,400万円 60㎡ 2LDK - 23万円/㎡
2025-2Q 1982年 金山 5分以内 1,500万円 70㎡ 3LDK - 21万円/㎡
2025-2Q 1981年 金山 5分以内 1,600万円 75㎡ 3LDK - 21万円/㎡
2025-2Q 1981年 金山 5分以内 1,600万円 75㎡ 3DK - 21万円/㎡
2025-2Q 1979年 金山 5分以内 1,600万円 65㎡ 1SLDK - 25万円/㎡
2025-2Q 1973年 金山 5分以内 950万円 50㎡ 2LDK - 19万円/㎡
2025-2Q 1991年 正木 5分以内 200万円 20㎡ 1R - 10万円/㎡
2025-2Q 2013年 波寄町 5分以内 3,000万円 60㎡ 1LDK - 50万円/㎡
2025-2Q 1999年 波寄町 5分以内 2,600万円 75㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-2Q 2020年 尾頭橋 20分以内 3,000万円 65㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2025-2Q 2020年 尾頭橋 20分以内 3,900万円 65㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2025-2Q 2020年 尾頭橋 20分以内 3,100万円 55㎡ 2LDK - 56万円/㎡
2025-2Q 2019年 尾頭橋 20分以内 4,700万円 85㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2025-2Q 2008年 尾頭橋 20分以内 4,200万円 90㎡ 3SLDK - 47万円/㎡
2025-2Q 2007年 白金 20分超 3,500万円 80㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2025-2Q 1990年 竹田町 20分超 2,100万円 70㎡ 3LDK 有り 30万円/㎡
2025-2Q 2009年 六野 不明 5,000万円 95㎡ 4LDK - 53万円/㎡
2025-1Q 2023年 金山 5分以内 8,100万円 90㎡ 3LDK - 90万円/㎡
2025-1Q 2022年 金山 5分以内 5,600万円 60㎡ 2LDK - 93万円/㎡
2025-1Q 2015年 金山 5分以内 5,000万円 75㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2025-1Q 2015年 金山 5分以内 2,500万円 40㎡ 1LDK - 63万円/㎡
2025-1Q 2002年 金山 5分以内 4,000万円 75㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-1Q 1998年 金山 5分以内 3,600万円 85㎡ 4LDK - 42万円/㎡
2025-1Q 1996年 金山 5分以内 3,400万円 85㎡ 2LDK - 40万円/㎡
2025-1Q 1980年 金山 5分以内 1,500万円 75㎡ 4LDK - 20万円/㎡
2025-1Q 1979年 金山 5分以内 1,200万円 65㎡ 3LDK - 18万円/㎡
2025-1Q 2023年 正木 5分以内 2,200万円 35㎡ 1LDK - 63万円/㎡
2025-1Q 2012年 正木 5分以内 5,200万円 80㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2025-1Q 2002年 正木 5分以内 3,900万円 95㎡ 4LDK - 41万円/㎡
2025-1Q 2021年 波寄町 5分以内 2,600万円 40㎡ 1LDK - 65万円/㎡
2025-1Q 2013年 波寄町 5分以内 3,900万円 75㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2024-4Q 1996年 金山 5分以内 3,500万円 75㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2024-4Q 2023年 正木 5分以内 3,500万円 45㎡ 2DK - 78万円/㎡
2024-4Q 1996年 正木 5分以内 3,300万円 100㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2024-4Q 1974年 正木 5分以内 1,300万円 55㎡ 1LDK - 24万円/㎡
2024-4Q 2021年 尾頭橋 20分以内 2,300万円 40㎡ 1LDK - 58万円/㎡
2024-4Q 2007年 沢下町 20分以内 2,900万円 75㎡ 3LDK 有り 39万円/㎡
2024-4Q 1986年 花町 20分超 2,200万円 65㎡ 3LDK 有り 34万円/㎡
2024-4Q 2019年 福江 20分超 3,700万円 80㎡ 2LDK - 46万円/㎡
2024-3Q 2002年 金山 5分以内 3,800万円 80㎡ 3LDK - 48万円/㎡
2024-3Q 1996年 金山 5分以内 3,300万円 75㎡ 2LDK - 44万円/㎡
2024-3Q 2002年 正木 5分以内 3,700万円 95㎡ 4LDK - 39万円/㎡
2024-3Q 1997年 正木 5分以内 2,800万円 85㎡ 3SLDK - 33万円/㎡
2024-3Q 2021年 伊勢山 10分以内 2,200万円 35㎡ 1K - 63万円/㎡
2024-3Q 2020年 尾頭橋 20分以内 2,100万円 35㎡ 1LDK - 60万円/㎡
2024-3Q 2019年 尾頭橋 20分以内 4,200万円 75㎡ 2LDK - 56万円/㎡
2024-3Q 2019年 尾頭橋 20分以内 4,700万円 90㎡ 4LDK - 52万円/㎡
2024-3Q 2001年 沢上 20分超 4,000万円 85㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2024-3Q 2007年 白金 20分超 3,900万円 85㎡ 4LDK - 46万円/㎡
2024-2Q 2022年 金山 5分以内 7,000万円 75㎡ 1LDK - 93万円/㎡
2024-2Q 1977年 金山 5分以内 710万円 50㎡ 3DK - 14万円/㎡
2024-2Q 1973年 金山 5分以内 730万円 45㎡ 1DK - 16万円/㎡
2024-2Q 2004年 正木 5分以内 6,200万円 115㎡ 3SLDK - 54万円/㎡
2024-2Q 2002年 正木 5分以内 4,700万円 95㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2024-2Q 2021年 波寄町 5分以内 3,000万円 45㎡ 1LDK - 67万円/㎡
2024-2Q 2021年 波寄町 5分以内 2,300万円 40㎡ 1LDK - 58万円/㎡
2024-2Q 2008年 尾頭橋 20分以内 3,900万円 95㎡ 4LDK - 41万円/㎡
2024-2Q 2001年 沢上 20分超 4,200万円 85㎡ 4LDK - 49万円/㎡
2024-2Q 2005年 新尾頭 不明 3,000万円 60㎡ 1LDK - 50万円/㎡
2024-1Q 2006年 金山 5分以内 3,900万円 90㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2024-1Q 1973年 金山 5分以内 1,000万円 50㎡ 1LDK - 20万円/㎡
2024-1Q 2012年 正木 5分以内 4,700万円 75㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2024-1Q 2013年 波寄町 5分以内 3,300万円 60㎡ 1LDK - 55万円/㎡
2024-1Q 1999年 波寄町 5分以内 3,300万円 90㎡ 3LDK - 37万円/㎡
2024-1Q 1986年 花町 20分超 2,300万円 65㎡ 3SDK - 35万円/㎡
2024-1Q 1981年 平和 20分超 1,600万円 55㎡ 2LDK - 29万円/㎡
2024-1Q 2018年 新尾頭 不明 3,400万円 60㎡ 2LDK - 57万円/㎡
2024-1Q 2005年 新尾頭 不明 4,300万円 90㎡ 4LDK - 48万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

金山駅のマンション価格トレンド分析

金山駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「正木」/5分以内/70㎡〜/2000年代築 (全6件・5四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-2Q 5,450万円 2件
2024-3Q 3,700万円 1件
2025-1Q 3,900万円 1件
2025-3Q 4,300万円 1件
2025-4Q 4,000万円 1件
正木地区・5分以内・70㎡〜・2000年代築の条件で比較すると、 2024年第2四半期の平均成約価格は5,450万円でしたが、 2025年第4四半期では4,000万円となり、 この期間で-1,450万円(-26.6%)下落となっています。 全体的に見ると、金山駅周辺のこの条件帯のマンション価格は下落傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 53.0万円/㎡ 33.0万円/㎡ 44.0万円/㎡
10分以内 66.0万円/㎡ 21.0万円/㎡ -
20分以内 60.0万円/㎡ 54.0万円/㎡ 48.0万円/㎡
20分超 - 43.0万円/㎡ 40.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。