新大阪駅の中古マンション成約価格

1号線(御堂筋線)・おおさか東線・山陽新幹線・東海道新幹線・東海道線|大阪府大阪市淀川区 最終更新:2026年06月16日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは新大阪駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 新大阪駅は大阪府大阪市淀川区の駅で、1号線(御堂筋線)、おおさか東線、山陽新幹線、東海道新幹線や東海道線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 1981年 西中島 10分以内 580万円 20㎡ 1R - 29万円/㎡
2025-4Q 1981年 西中島 10分以内 610万円 25㎡ 1K - 24万円/㎡
2025-4Q 1981年 西中島 10分以内 660万円 25㎡ 1R - 26万円/㎡
2025-4Q 1981年 西中島 10分以内 490万円 15㎡ 1R - 33万円/㎡
2025-4Q 1977年 西中島 10分以内 740万円 30㎡ 1R - 25万円/㎡
2025-4Q 1977年 西中島 10分以内 1,400万円 30㎡ 1R - 47万円/㎡
2025-4Q 1977年 西中島 10分以内 1,300万円 30㎡ 1R - 43万円/㎡
2025-4Q 1980年 西淡路 20分以内 530万円 30㎡ 1R - 18万円/㎡
2025-4Q 1980年 西淡路 20分以内 560万円 30㎡ 1R - 19万円/㎡
2025-4Q 1974年 西淡路 20分以内 580万円 25㎡ 1R - 23万円/㎡
2025-4Q 1949年 淡路 20分超 730万円 15㎡ 1R - 49万円/㎡
2025-4Q 1988年 木川東 20分超 2,400万円 60㎡ 2LDK 有り 40万円/㎡
2025-4Q 1988年 木川東 20分超 2,200万円 60㎡ 2LDK - 37万円/㎡
2025-4Q 1980年 木川東 20分超 2,700万円 65㎡ 2LDK - 42万円/㎡
2025-4Q 1973年 木川東 20分超 850万円 45㎡ 1DK - 19万円/㎡
2025-4Q 2015年 西宮原 20分超 7,900万円 75㎡ 2LDK - 105万円/㎡
2025-4Q 1983年 西宮原 20分超 1,100万円 40㎡ 1LDK - 28万円/㎡
2025-4Q 1981年 西宮原 20分超 920万円 25㎡ 1DK - 37万円/㎡
2025-4Q 1981年 西宮原 20分超 1,100万円 45㎡ 1SDK - 24万円/㎡
2025-4Q 1980年 西宮原 20分超 2,100万円 65㎡ 2LDK - 32万円/㎡
2025-4Q 1980年 西宮原 20分超 2,600万円 85㎡ 3LDK 有り 31万円/㎡
2025-4Q 1980年 西宮原 20分超 1,800万円 60㎡ 1LDK - 30万円/㎡
2025-4Q 1980年 西宮原 20分超 2,900万円 70㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2025-4Q 1977年 西宮原 20分超 2,200万円 60㎡ 2LDK - 37万円/㎡
2025-4Q 1973年 西宮原 20分超 1,000万円 55㎡ 1LDK 有り 18万円/㎡
2025-4Q 1973年 西宮原 20分超 950万円 40㎡ 2DK - 24万円/㎡
2025-4Q 2019年 東中島 20分超 1,600万円 25㎡ 1K - 64万円/㎡
2025-4Q 2019年 東中島 20分超 1,600万円 25㎡ 1K - 64万円/㎡
2025-4Q 2017年 東中島 20分超 1,600万円 25㎡ 1K - 64万円/㎡
2025-4Q 2001年 宮原 20分超 1,200万円 20㎡ 1K - 60万円/㎡
2025-4Q 1998年 宮原 20分超 920万円 20㎡ 1K - 46万円/㎡
2025-4Q 1995年 東中島 20分超 580万円 20㎡ 1K - 29万円/㎡
2025-4Q 1982年 東中島 20分超 2,300万円 65㎡ 3LDK 有り 35万円/㎡
2025-4Q 1980年 東中島 20分超 680万円 25㎡ 1LDK - 27万円/㎡
2025-4Q 1980年 東中島 20分超 480万円 25㎡ 1LDK - 19万円/㎡
2025-4Q 1975年 東中島 20分超 1,400万円 35㎡ 1DK - 40万円/㎡
2025-4Q 1975年 東中島 20分超 880万円 20㎡ 1R - 44万円/㎡
2025-4Q 1974年 東中島 20分超 500万円 25㎡ 1R - 20万円/㎡
2025-4Q 1974年 東中島 20分超 650万円 25㎡ 1R - 26万円/㎡
2025-4Q 1974年 東中島 20分超 1,200万円 50㎡ 1LDK - 24万円/㎡
2025-4Q 1974年 東中島 20分超 480万円 20㎡ 1R - 24万円/㎡
2025-4Q 1974年 東中島 20分超 410万円 20㎡ 1R - 21万円/㎡
2025-4Q 1974年 東中島 20分超 630万円 30㎡ 2K - 21万円/㎡
2025-4Q 1974年 東中島 20分超 900万円 25㎡ 1R - 36万円/㎡
2025-4Q 2006年 三国本町 不明 5,000万円 75㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2025-4Q 2006年 三国本町 不明 4,900万円 75㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2025-4Q 1974年 三国本町 不明 1,500万円 60㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2025-4Q 1974年 三国本町 不明 1,500万円 60㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2025-3Q 1980年 西淡路 20分以内 1,100万円 30㎡ 1K - 37万円/㎡
2025-3Q 1988年 木川東 20分超 3,900万円 70㎡ 2SLDK - 56万円/㎡
2025-3Q 1988年 木川東 20分超 1,900万円 50㎡ 2DK - 38万円/㎡
2025-3Q 1985年 木川東 20分超 2,800万円 80㎡ 2SLDK - 35万円/㎡
2025-3Q 1973年 木川東 20分超 950万円 55㎡ 2DK - 17万円/㎡
2025-3Q 2005年 西宮原 20分超 6,000万円 100㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2025-3Q 1982年 西宮原 20分超 3,100万円 75㎡ 2LDK - 41万円/㎡
2025-3Q 1981年 西宮原 20分超 2,900万円 65㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2025-3Q 1981年 西宮原 20分超 1,400万円 50㎡ 2LDK - 28万円/㎡
2025-3Q 1979年 西宮原 20分超 2,300万円 50㎡ 1LDK - 46万円/㎡
2025-3Q 1977年 西宮原 20分超 1,600万円 60㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2025-3Q 1975年 西宮原 20分超 2,800万円 70㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2025-3Q 1974年 西宮原 20分超 410万円 25㎡ 1R - 16万円/㎡
2025-3Q 1974年 西宮原 20分超 460万円 30㎡ 1R - 15万円/㎡
2025-3Q 1974年 西宮原 20分超 460万円 20㎡ 1R - 23万円/㎡
2025-3Q 1974年 西宮原 20分超 400万円 25㎡ 1R 有り 16万円/㎡
2025-3Q 1974年 西宮原 20分超 720万円 40㎡ 1R - 18万円/㎡
2025-3Q 1974年 西宮原 20分超 580万円 25㎡ 1R - 23万円/㎡
2025-3Q 2009年 宮原 20分超 1,600万円 30㎡ 1K - 53万円/㎡
2025-3Q 2008年 宮原 20分超 2,500万円 35㎡ 1DK - 71万円/㎡
2025-3Q 2001年 宮原 20分超 3,400万円 65㎡ 2LDK - 52万円/㎡
2025-3Q 2000年 宮原 20分超 4,000万円 85㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2025-3Q 1998年 東中島 20分超 730万円 20㎡ 1K - 37万円/㎡
2025-3Q 1998年 宮原 20分超 1,100万円 20㎡ 1K - 55万円/㎡
2025-3Q 1997年 東中島 20分超 780万円 25㎡ 1K - 31万円/㎡
2025-3Q 1984年 東中島 20分超 830万円 20㎡ 1R - 42万円/㎡
2025-3Q 1982年 東中島 20分超 720万円 35㎡ 1DK - 21万円/㎡
2025-3Q 1982年 東中島 20分超 940万円 40㎡ 1LDK - 24万円/㎡
2025-3Q 1980年 宮原 20分超 630万円 25㎡ 1R - 25万円/㎡
2025-3Q 1975年 東中島 20分超 650万円 20㎡ 1R - 33万円/㎡
2025-3Q 1975年 東中島 20分超 650万円 20㎡ 1R - 33万円/㎡
2025-3Q 1975年 東中島 20分超 650万円 20㎡ 1R - 33万円/㎡
2025-3Q 1975年 東中島 20分超 930万円 45㎡ 1R - 21万円/㎡
2025-3Q 1974年 東中島 20分超 980万円 30㎡ 1R - 33万円/㎡
2025-3Q 1974年 東中島 20分超 400万円 20㎡ 1R - 20万円/㎡
2025-3Q 1974年 東中島 20分超 500万円 20㎡ 1R - 25万円/㎡
2025-3Q 1974年 東中島 20分超 560万円 25㎡ 1R - 22万円/㎡
2025-3Q 1974年 東中島 20分超 740万円 30㎡ 2K - 25万円/㎡
2025-3Q 1974年 東中島 20分超 1,200万円 50㎡ 3DK - 24万円/㎡
2025-3Q 1974年 東中島 20分超 640万円 25㎡ 1R - 26万円/㎡
2025-3Q 1974年 東中島 20分超 700万円 15㎡ 1R - 47万円/㎡
2025-3Q 1970年 東中島 20分超 600万円 20㎡ 1R - 30万円/㎡
2025-2Q 1977年 西中島 10分以内 540万円 30㎡ 1K - 18万円/㎡
2025-2Q 1980年 西淡路 20分以内 700万円 25㎡ 1K - 28万円/㎡
2025-2Q 1974年 西淡路 20分以内 580万円 25㎡ 1R - 23万円/㎡
2025-2Q 1974年 西淡路 20分以内 800万円 15㎡ 1R - 53万円/㎡
2025-2Q 2016年 西宮原 20分超 1,800万円 30㎡ 1K - 60万円/㎡
2025-2Q 2016年 西宮原 20分超 1,900万円 30㎡ 1K - 63万円/㎡
2025-2Q 1999年 西宮原 20分超 3,400万円 65㎡ 3LDK 有り 52万円/㎡
2025-2Q 1988年 西宮原 20分超 4,400万円 90㎡ 4LDK - 49万円/㎡
2025-2Q 1983年 西宮原 20分超 830万円 20㎡ 1R - 42万円/㎡
2025-2Q 1982年 西宮原 20分超 3,500万円 75㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2025-2Q 1981年 西宮原 20分超 2,000万円 80㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2025-2Q 1980年 西宮原 20分超 1,500万円 45㎡ 1LDK - 33万円/㎡
2025-2Q 1980年 西宮原 20分超 1,200万円 50㎡ 2DK - 24万円/㎡
2025-2Q 1980年 西宮原 20分超 450万円 20㎡ 1R - 23万円/㎡
2025-2Q 1972年 西宮原 20分超 1,300万円 40㎡ 1R - 33万円/㎡
2025-2Q 2019年 東中島 20分超 1,600万円 25㎡ 1K - 64万円/㎡
2025-2Q 2015年 東中島 20分超 1,800万円 25㎡ 1K - 72万円/㎡
2025-2Q 2005年 東中島 20分超 4,800万円 70㎡ 1SLDK 有り 69万円/㎡
2025-2Q 1998年 東中島 20分超 740万円 25㎡ 1K - 30万円/㎡
2025-2Q 1998年 東中島 20分超 850万円 25㎡ 1K - 34万円/㎡
2025-2Q 1998年 宮原 20分超 820万円 20㎡ 1K - 41万円/㎡
2025-2Q 1995年 東中島 20分超 570万円 20㎡ 1K - 29万円/㎡
2025-2Q 1984年 東中島 20分超 650万円 20㎡ 1R - 33万円/㎡
2025-2Q 1984年 東中島 20分超 640万円 25㎡ 1R - 26万円/㎡
2025-2Q 1984年 東中島 20分超 890万円 20㎡ 1R - 45万円/㎡
2025-2Q 1983年 宮原 20分超 1,400万円 55㎡ 2DK - 25万円/㎡
2025-2Q 1982年 宮原 20分超 1,100万円 25㎡ 1R - 44万円/㎡
2025-2Q 1980年 宮原 20分超 2,900万円 75㎡ 2LDK 有り 39万円/㎡
2025-2Q 1980年 宮原 20分超 2,300万円 60㎡ 2LDK - 38万円/㎡
2025-2Q 1980年 宮原 20分超 530万円 20㎡ 1R - 27万円/㎡
2025-2Q 1975年 東中島 20分超 820万円 20㎡ 1R - 41万円/㎡
2025-2Q 1975年 宮原 20分超 980万円 30㎡ 1DK - 33万円/㎡
2025-2Q 1974年 東中島 20分超 500万円 25㎡ 1R - 20万円/㎡
2025-2Q 1974年 東中島 20分超 570万円 20㎡ 1R - 29万円/㎡
2025-2Q 1974年 東中島 20分超 980万円 30㎡ 1K - 33万円/㎡
2025-2Q 1974年 東中島 20分超 700万円 25㎡ 1R - 28万円/㎡
2025-2Q 1974年 東中島 20分超 670万円 25㎡ 1R - 27万円/㎡
2025-2Q 1974年 東中島 20分超 630万円 25㎡ 1R - 25万円/㎡
2025-2Q 1974年 東中島 20分超 700万円 25㎡ 1R - 28万円/㎡
2025-2Q 1974年 東中島 20分超 700万円 25㎡ 1R - 28万円/㎡
2025-2Q 1970年 東中島 20分超 660万円 20㎡ 1R - 33万円/㎡
2025-2Q 2008年 三国本町 不明 4,100万円 85㎡ 4LDK - 48万円/㎡
2025-2Q 1973年 三国本町 不明 1,700万円 55㎡ 2LDK - 31万円/㎡
2025-1Q 1981年 西中島 10分以内 600万円 25㎡ 1K - 24万円/㎡
2025-1Q 1977年 西中島 10分以内 1,000万円 35㎡ 1K - 29万円/㎡
2025-1Q 1977年 西中島 10分以内 560万円 30㎡ 1R - 19万円/㎡
2025-1Q 1980年 西淡路 20分以内 770万円 25㎡ 1R - 31万円/㎡
2025-1Q 1974年 西淡路 20分以内 620万円 25㎡ 1R - 25万円/㎡
2025-1Q 1973年 木川東 20分超 930万円 45㎡ 1LDK - 21万円/㎡
2025-1Q 2015年 西宮原 20分超 6,400万円 70㎡ 2LDK - 91万円/㎡
2025-1Q 1981年 西宮原 20分超 450万円 25㎡ 1R - 18万円/㎡
2025-1Q 1980年 西宮原 20分超 930万円 50㎡ 1LDK - 19万円/㎡
2025-1Q 1980年 西宮原 20分超 1,600万円 50㎡ 2LDK - 32万円/㎡
2025-1Q 1980年 西宮原 20分超 550万円 20㎡ 1R - 28万円/㎡
2025-1Q 1974年 西宮原 20分超 470万円 25㎡ 1R - 19万円/㎡
2025-1Q 1972年 西宮原 20分超 1,000万円 50㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2025-1Q 1972年 西宮原 20分超 1,700万円 75㎡ 2LDK - 23万円/㎡
2025-1Q 2019年 東中島 20分超 1,600万円 25㎡ 1K - 64万円/㎡
2025-1Q 2012年 東中島 20分超 1,500万円 25㎡ 1K - 60万円/㎡
2025-1Q 2012年 宮原 20分超 2,500万円 35㎡ 1DK - 71万円/㎡
2025-1Q 2012年 宮原 20分超 2,500万円 35㎡ 1DK - 71万円/㎡
2025-1Q 2009年 宮原 20分超 2,100万円 35㎡ 1R - 60万円/㎡
2025-1Q 2008年 東中島 20分超 2,000万円 30㎡ 1K - 67万円/㎡
2025-1Q 2008年 宮原 20分超 2,500万円 35㎡ 1DK - 71万円/㎡
2025-1Q 2001年 宮原 20分超 3,500万円 65㎡ 3LDK - 54万円/㎡
2025-1Q 1996年 東中島 20分超 690万円 20㎡ 1K - 35万円/㎡
2025-1Q 1995年 東中島 20分超 570万円 20㎡ 1K - 29万円/㎡
2025-1Q 1980年 宮原 20分超 620万円 25㎡ 1K - 25万円/㎡
2025-1Q 1975年 東中島 20分超 830万円 20㎡ 1R - 42万円/㎡
2025-1Q 1975年 東中島 20分超 630万円 20㎡ 1R - 32万円/㎡
2025-1Q 1975年 東中島 20分超 500万円 20㎡ 1R - 25万円/㎡
2025-1Q 1974年 東中島 20分超 960万円 50㎡ 2DK - 19万円/㎡
2025-1Q 1974年 東中島 20分超 1,700万円 80㎡ 3LDK - 21万円/㎡
2025-1Q 1974年 東中島 20分超 700万円 20㎡ 1R - 35万円/㎡
2025-1Q 1974年 東中島 20分超 610万円 25㎡ 1R - 24万円/㎡
2025-1Q 1974年 東中島 20分超 2,300万円 80㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-1Q 1974年 東中島 20分超 500万円 25㎡ 1R - 20万円/㎡
2025-1Q 1974年 東中島 20分超 700万円 30㎡ 1K - 23万円/㎡
2025-1Q 1974年 東中島 20分超 640万円 25㎡ 1R - 26万円/㎡
2025-1Q 1973年 三国本町 不明 1,500万円 55㎡ 2DK - 27万円/㎡
2025-1Q 1973年 三国本町 不明 1,700万円 55㎡ 2LDK - 31万円/㎡
2024-4Q 1975年 西中島 10分以内 800万円 30㎡ 1K - 27万円/㎡
2024-4Q 1975年 西中島 10分以内 690万円 35㎡ 1K - 20万円/㎡
2024-4Q 1972年 西中島 10分以内 700万円 35㎡ 1R - 20万円/㎡
2024-4Q 2008年 西宮原 20分超 1,200万円 25㎡ 1K - 48万円/㎡
2024-4Q 1982年 西宮原 20分超 3,300万円 75㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2024-4Q 1980年 西宮原 20分超 400万円 20㎡ 1R - 20万円/㎡
2024-4Q 1975年 西宮原 20分超 2,000万円 55㎡ 2LDK 有り 36万円/㎡
2024-4Q 1973年 西宮原 20分超 1,600万円 35㎡ 2LDK - 46万円/㎡
2024-4Q 2015年 東中島 20分超 1,800万円 25㎡ 1K - 72万円/㎡
2024-4Q 2005年 東中島 20分超 3,600万円 65㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2024-4Q 2001年 宮原 20分超 3,600万円 65㎡ 2LDK - 55万円/㎡
2024-4Q 2001年 宮原 20分超 700万円 20㎡ 1K - 35万円/㎡
2024-4Q 1982年 東中島 20分超 1,100万円 35㎡ 2DK - 31万円/㎡
2024-4Q 1982年 東中島 20分超 1,500万円 55㎡ 1LDK - 27万円/㎡
2024-4Q 1981年 宮原 20分超 1,800万円 45㎡ 2DK - 40万円/㎡
2024-4Q 1974年 東中島 20分超 520万円 25㎡ 1R - 21万円/㎡
2024-4Q 1974年 東中島 20分超 460万円 25㎡ 1R - 18万円/㎡
2024-4Q 1974年 東中島 20分超 450万円 20㎡ 1R - 23万円/㎡
2024-4Q 2008年 三国本町 不明 4,600万円 85㎡ 3LDK 有り 54万円/㎡
2024-3Q 1977年 西中島 10分以内 660万円 30㎡ 1R - 22万円/㎡
2024-3Q 1974年 西淡路 20分以内 600万円 25㎡ 1R - 24万円/㎡
2024-3Q 1974年 木川東 20分超 1,700万円 60㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2024-3Q 2005年 西宮原 20分超 4,300万円 75㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2024-3Q 2002年 西宮原 20分超 4,300万円 70㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2024-3Q 1980年 西宮原 20分超 1,900万円 60㎡ 2LDK - 32万円/㎡
2024-3Q 2017年 東中島 20分超 1,400万円 25㎡ 1K - 56万円/㎡
2024-3Q 2008年 東中島 20分超 2,000万円 30㎡ 1K - 67万円/㎡
2024-3Q 1998年 宮原 20分超 1,600万円 40㎡ 2K - 40万円/㎡
2024-3Q 1995年 東中島 20分超 500万円 20㎡ 1K - 25万円/㎡
2024-3Q 1984年 東中島 20分超 630万円 20㎡ 1R - 32万円/㎡
2024-3Q 1982年 東中島 20分超 2,100万円 80㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2024-3Q 1982年 東中島 20分超 2,000万円 55㎡ 1LDK - 36万円/㎡
2024-3Q 1982年 宮原 20分超 950万円 30㎡ 1R - 32万円/㎡
2024-3Q 1980年 宮原 20分超 1,800万円 55㎡ 2LDK - 33万円/㎡
2024-3Q 1975年 宮原 20分超 820万円 40㎡ 1LDK - 21万円/㎡
2024-3Q 1974年 東中島 20分超 520万円 20㎡ 1R - 26万円/㎡
2024-3Q 1974年 東中島 20分超 540万円 30㎡ 2DK - 18万円/㎡
2024-3Q 1974年 東中島 20分超 700万円 45㎡ 2DK - 16万円/㎡
2024-3Q 1974年 東中島 20分超 1,100万円 50㎡ 3DK - 22万円/㎡
2024-2Q 西淡路 20分以内 1,100万円 40㎡ 2DK - 28万円/㎡
2024-2Q 2013年 木川東 20分超 4,500万円 80㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2024-2Q 2013年 木川東 20分超 4,600万円 70㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2024-2Q 1988年 木川東 20分超 2,000万円 60㎡ 2SLDK - 33万円/㎡
2024-2Q 1973年 木川東 20分超 580万円 40㎡ 1LDK - 15万円/㎡
2024-2Q 2015年 西宮原 20分超 6,200万円 75㎡ 2LDK - 83万円/㎡
2024-2Q 2002年 西宮原 20分超 4,500万円 100㎡ 3SLDK - 45万円/㎡
2024-2Q 2002年 西宮原 20分超 4,000万円 70㎡ 1SLDK - 57万円/㎡
2024-2Q 1988年 西宮原 20分超 2,400万円 75㎡ 3LDK - 32万円/㎡
2024-2Q 1983年 西宮原 20分超 510万円 20㎡ 1R - 26万円/㎡
2024-2Q 1983年 西宮原 20分超 1,800万円 45㎡ 1LDK - 40万円/㎡
2024-2Q 1980年 西宮原 20分超 370万円 20㎡ 1R - 19万円/㎡
2024-2Q 1977年 西宮原 20分超 1,700万円 60㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2024-2Q 1974年 西宮原 20分超 460万円 20㎡ 1R - 23万円/㎡
2024-2Q 1974年 西宮原 20分超 340万円 20㎡ 1R - 17万円/㎡
2024-2Q 1972年 西宮原 20分超 3,100万円 100㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2024-2Q 1972年 西宮原 20分超 900万円 35㎡ 1DK - 26万円/㎡
2024-2Q 2019年 東中島 20分超 1,600万円 25㎡ 1K - 64万円/㎡
2024-2Q 2016年 東中島 20分超 1,600万円 25㎡ 1K - 64万円/㎡
2024-2Q 2016年 東中島 20分超 1,300万円 25㎡ 1R - 52万円/㎡
2024-2Q 2009年 宮原 20分超 1,700万円 30㎡ 1K - 57万円/㎡
2024-2Q 2005年 東中島 20分超 5,000万円 80㎡ 4LDK - 63万円/㎡
2024-2Q 1999年 東中島 20分超 780万円 20㎡ 1K - 39万円/㎡
2024-2Q 1996年 東中島 20分超 700万円 20㎡ 1K - 35万円/㎡
2024-2Q 1984年 東中島 20分超 570万円 20㎡ 1R - 29万円/㎡
2024-2Q 1982年 東中島 20分超 860万円 25㎡ 1R - 34万円/㎡
2024-2Q 1982年 東中島 20分超 1,500万円 50㎡ 2DK - 30万円/㎡
2024-2Q 1982年 宮原 20分超 800万円 30㎡ 1K - 27万円/㎡
2024-2Q 1980年 宮原 20分超 1,300万円 55㎡ 1LDK 有り 24万円/㎡
2024-2Q 1980年 宮原 20分超 3,200万円 80㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2024-2Q 1975年 東中島 20分超 680万円 25㎡ 1R - 27万円/㎡
2024-2Q 1974年 東中島 20分超 820万円 40㎡ 1R - 21万円/㎡
2024-2Q 1974年 東中島 20分超 930万円 45㎡ 2DK - 21万円/㎡
2024-2Q 1974年 東中島 20分超 640万円 20㎡ 1R - 32万円/㎡
2024-2Q 1974年 東中島 20分超 400万円 30㎡ 1R - 13万円/㎡
2024-2Q 2006年 三国本町 不明 4,000万円 75㎡ 3LDK 有り 53万円/㎡
2024-2Q 1977年 三国本町 不明 2,200万円 65㎡ 3LDK 有り 34万円/㎡
2024-2Q 1974年 三国本町 不明 400万円 25㎡ 1R - 16万円/㎡
2024-2Q 1973年 三国本町 不明 690万円 35㎡ 1DK - 20万円/㎡
2024-1Q 2014年 西中島 10分以内 1,600万円 25㎡ 1K - 64万円/㎡
2024-1Q 2014年 西中島 10分以内 1,800万円 30㎡ 1K - 60万円/㎡
2024-1Q 1977年 西中島 10分以内 670万円 30㎡ 1R - 22万円/㎡
2024-1Q 1974年 西淡路 20分以内 490万円 20㎡ 1R - 25万円/㎡
2024-1Q 1974年 西淡路 20分以内 520万円 15㎡ 1R - 35万円/㎡
2024-1Q 1974年 西淡路 20分以内 400万円 20㎡ 1R - 20万円/㎡
2024-1Q 1980年 木川東 20分超 3,500万円 85㎡ 3SLDK - 41万円/㎡
2024-1Q 2015年 西宮原 20分超 6,200万円 70㎡ 2SLDK - 89万円/㎡
2024-1Q 2002年 西宮原 20分超 3,800万円 85㎡ 4LDK - 45万円/㎡
2024-1Q 1982年 西宮原 20分超 3,400万円 70㎡ 2SLDK 有り 49万円/㎡
2024-1Q 1981年 西宮原 20分超 480万円 25㎡ 1R - 19万円/㎡
2024-1Q 1981年 西宮原 20分超 600万円 30㎡ 1R - 20万円/㎡
2024-1Q 1980年 西宮原 20分超 500万円 20㎡ 1R - 25万円/㎡
2024-1Q 1979年 西宮原 20分超 1,900万円 65㎡ 1SLDK - 29万円/㎡
2024-1Q 1977年 西宮原 20分超 2,300万円 60㎡ 2LDK - 38万円/㎡
2024-1Q 1974年 西宮原 20分超 410万円 25㎡ 1R - 16万円/㎡
2024-1Q 1973年 西宮原 20分超 1,600万円 45㎡ 1LDK - 36万円/㎡
2024-1Q 1984年 東中島 20分超 520万円 20㎡ 1R - 26万円/㎡
2024-1Q 1982年 東中島 20分超 1,000万円 30㎡ 1R - 33万円/㎡
2024-1Q 1982年 東中島 20分超 560万円 25㎡ 1R - 22万円/㎡
2024-1Q 1982年 宮原 20分超 970万円 25㎡ 1R - 39万円/㎡
2024-1Q 1982年 宮原 20分超 980万円 20㎡ 1R - 49万円/㎡
2024-1Q 1975年 東中島 20分超 600万円 25㎡ 1R - 24万円/㎡
2024-1Q 1974年 東中島 20分超 1,700万円 50㎡ 1LDK - 34万円/㎡
2024-1Q 1974年 東中島 20分超 1,500万円 70㎡ 3DK - 21万円/㎡
2024-1Q 1973年 三国本町 不明 1,800万円 55㎡ 2DK - 33万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

新大阪駅のマンション価格トレンド分析

新大阪駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「東中島」/20分超/〜50㎡/1970年代築 (全50件・8四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 600万円 1件
2024-2Q 694万円 5件
2024-3Q 587万円 3件
2024-4Q 477万円 3件
2025-1Q 639万円 8件
2025-2Q 693万円 10件
2025-3Q 667万円 12件
2025-4Q 731万円 8件
東中島地区・20分超・〜50㎡・1970年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は600万円でしたが、 2025年第4四半期では731万円となり、 この期間で+131万円(+21.8%)上昇となっています。 全体的に見ると、新大阪駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
10分以内 30.0万円/㎡ - -
20分以内 27.0万円/㎡ - -
20分超 33.0万円/㎡ 32.0万円/㎡ 49.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。