大阪梅田駅の中古マンション成約価格

宝塚線・神戸線|大阪府大阪市北区 最終更新:2026年08月10日

本ページは大阪梅田駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 大阪梅田駅は大阪府大阪市北区の駅で、宝塚線や神戸線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2026年第1四半期分です。

同じ路線の駅: 中津駅
同じ市区町村の駅: 中之島駅 / 中崎町駅 / 中津駅 / 中津駅 / 北新地駅 / 南森町駅 / 大阪天満宮駅 / 大阪駅 / 天満駅 / 天神橋筋六丁目駅 / 扇町駅 / 東梅田駅 / 梅田駅 / 渡辺橋駅 / 福島駅 / 西梅田駅

大阪梅田駅 マンション相場サマリー

全国順位(直近2年間の成約件数)
全国3,636駅中 1,199位 (上位33%)
標準的
横ばい

直近2年間の合計成約件数46件を全国の駅と比較した順位です。 また、直近2年を前半・後半で比較すると取引件数は横ばいにあります。
全国ランキングを見る大阪府のランキングを見る大阪市北区のランキングを見る

平均成約価格(2026-1Q)
7,100 万円
㎡単価
114.4 万円/㎡
取引件数
6
70㎡換算価格(目安)
8,008 万円
💡 このページの使い方

売りたい・買いたい物件がすでに決まっている方向けのページです。同じ条件の成約事例と照らし合わせることで、提示された価格が適正かを判断できます。

  1. 条件を絞り込む:駅徒歩・面積・築年数で下の一覧表を絞り込み、検討中の物件に近い事例を探します。
  2. 価格を比較する:見つかった成約価格・㎡単価を、不動産サイトの売出価格や業者提案価格と比較します。
  3. 妥当性を判断する:売出価格は希望価格のため、成約相場とのズレを見て価格が妥当か判断できます。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2026年第1四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2026-1Q 2011年 茶屋町 5分以内 9,300万円 55㎡ 1LDK - 169万円/㎡
2026-1Q 2005年 鶴野町 5分以内 7,900万円 65㎡ 1LDK - 122万円/㎡
2026-1Q 2005年 鶴野町 5分以内 6,500万円 65㎡ 1LDK - 100万円/㎡
2026-1Q 2005年 鶴野町 5分以内 9,400万円 65㎡ 2LDK - 145万円/㎡
2026-1Q 1981年 鶴野町 5分以内 2,100万円 40㎡ 1LDK - 53万円/㎡
2026-1Q 2007年 豊崎 20分以内 7,400万円 75㎡ 2LDK - 99万円/㎡
2025-4Q 2005年 鶴野町 5分以内 7,200万円 65㎡ 1LDK - 111万円/㎡
2025-4Q 2005年 鶴野町 5分以内 13,000万円 90㎡ 2LDK - 144万円/㎡
2025-4Q 2007年 豊崎 20分以内 7,700万円 80㎡ 2LDK - 96万円/㎡
2025-3Q 1981年 鶴野町 5分以内 2,500万円 60㎡ 2LDK - 42万円/㎡
2025-3Q 1981年 鶴野町 5分以内 1,700万円 40㎡ 1LDK - 43万円/㎡
2025-3Q 1981年 鶴野町 5分以内 4,500万円 70㎡ 1SLDK - 64万円/㎡
2025-3Q 2005年 豊崎 20分以内 2,000万円 30㎡ 1K - 67万円/㎡
2025-3Q 2005年 豊崎 20分以内 1,800万円 30㎡ 1K - 60万円/㎡
2025-2Q 2011年 茶屋町 5分以内 6,400万円 45㎡ 1LDK - 142万円/㎡
2025-2Q 2005年 鶴野町 5分以内 11,000万円 105㎡ 3LDK - 105万円/㎡
2025-2Q 2005年 鶴野町 5分以内 6,500万円 60㎡ 2LDK - 108万円/㎡
2025-2Q 2005年 鶴野町 5分以内 7,400万円 65㎡ 1LDK - 114万円/㎡
2025-2Q 2005年 鶴野町 5分以内 6,900万円 65㎡ 1LDK - 106万円/㎡
2025-2Q 1981年 鶴野町 5分以内 1,900万円 40㎡ 1R - 48万円/㎡
2025-2Q 2005年 豊崎 20分以内 1,700万円 25㎡ 1K - 68万円/㎡
2025-1Q 2005年 鶴野町 5分以内 6,300万円 65㎡ 1LDK - 97万円/㎡
2025-1Q 2005年 鶴野町 5分以内 11,000万円 85㎡ 2LDK - 129万円/㎡
2025-1Q 2005年 鶴野町 5分以内 10,000万円 90㎡ 2LDK - 111万円/㎡
2025-1Q 2005年 豊崎 20分以内 1,800万円 30㎡ 1K - 60万円/㎡
2025-1Q 2020年 中崎西 不明 6,900万円 60㎡ 2LDK - 115万円/㎡
2024-4Q 2005年 鶴野町 5分以内 13,000万円 110㎡ 1LDK - 118万円/㎡
2024-4Q 2005年 鶴野町 5分以内 13,000万円 80㎡ 2LDK 有り 163万円/㎡
2024-4Q 2005年 鶴野町 5分以内 8,900万円 95㎡ 4LDK - 94万円/㎡
2024-4Q 2005年 鶴野町 5分以内 6,400万円 65㎡ 1LDK - 98万円/㎡
2024-4Q 1982年 鶴野町 5分以内 2,400万円 45㎡ 1R - 53万円/㎡
2024-4Q 2005年 豊崎 20分以内 1,900万円 30㎡ 1K - 63万円/㎡
2024-3Q 2005年 鶴野町 5分以内 5,700万円 60㎡ 1LDK - 95万円/㎡
2024-3Q 2005年 鶴野町 5分以内 10,000万円 100㎡ 2LDK - 100万円/㎡
2024-3Q 2005年 鶴野町 5分以内 11,000万円 75㎡ 1R - 147万円/㎡
2024-3Q 1981年 鶴野町 5分以内 1,600万円 40㎡ 1K - 40万円/㎡
2024-3Q 1981年 鶴野町 5分以内 1,600万円 40㎡ 1R - 40万円/㎡
2024-2Q 2011年 茶屋町 5分以内 12,000万円 70㎡ 2LDK - 171万円/㎡
2024-2Q 2005年 鶴野町 5分以内 6,200万円 60㎡ 1LDK - 103万円/㎡
2024-2Q 2016年 本庄西 20分以内 5,500万円 65㎡ 2SLDK - 85万円/㎡
2024-2Q 2020年 中崎西 不明 7,100万円 60㎡ 2LDK - 118万円/㎡
2024-2Q 2012年 中崎西 不明 5,700万円 65㎡ 3LDK - 88万円/㎡
2024-2Q 1981年 中崎西 不明 2,400万円 50㎡ 1LDK - 48万円/㎡
2024-1Q 1981年 鶴野町 5分以内 2,700万円 65㎡ 1SLDK - 42万円/㎡
2024-1Q 1981年 鶴野町 5分以内 3,100万円 80㎡ 1SLDK - 39万円/㎡
2024-1Q 1981年 鶴野町 5分以内 1,500万円 50㎡ 1LDK - 30万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

大阪梅田駅のマンション価格トレンド分析

大阪梅田駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「鶴野町」/5分以内/50〜70㎡/2000年代築 (全11件・7四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-2Q 6,200万円 1件
2024-3Q 5,700万円 1件
2024-4Q 6,400万円 1件
2025-1Q 6,300万円 1件
2025-2Q 6,933万円 3件
2025-4Q 7,200万円 1件
2026-1Q 7,933万円 3件
鶴野町地区・5分以内・50〜70㎡・2000年代築の条件で比較すると、 2024年第2四半期の平均成約価格は6,200万円でしたが、 2026年第1四半期では7,933万円となり、 この期間で+1,733万円(+28%)上昇となっています。 全体的に見ると、大阪梅田駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 59.0万円/㎡ 98.0万円/㎡ 115.0万円/㎡
20分以内 63.0万円/㎡ - 97.0万円/㎡
20分超 - 92.0万円/㎡ -

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

大阪梅田駅周辺の主な取引地区

取引エリアの内訳を見ると、 鶴野町(31件・67%)、豊崎(7件・15%)、中崎西(4件・9%) の順に成約件数が多く、大阪市北区を中心に周辺エリアの取引を含めて集計しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。