新横浜駅の中古マンション成約価格

3号線・東急新横浜線・東海道新幹線・横浜線・相鉄新横浜線|神奈川県横浜市港北区 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは新横浜駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 新横浜駅は神奈川県横浜市港北区の駅で、3号線、東急新横浜線、東海道新幹線、横浜線や相鉄新横浜線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2025年 新横浜 5分以内 5,000万円 50㎡ 2LDK - 100万円/㎡
2025-4Q 2025年 新横浜 5分以内 6,900万円 55㎡ 2LDK - 125万円/㎡
2025-4Q 2025年 新横浜 5分以内 4,000万円 35㎡ 1LDK - 114万円/㎡
2025-4Q 2020年 新横浜 5分以内 4,000万円 50㎡ 1SLDK - 80万円/㎡
2025-4Q 2020年 新横浜 5分以内 5,100万円 65㎡ 3LDK - 78万円/㎡
2025-4Q 2019年 新横浜 5分以内 4,200万円 40㎡ 1SLDK - 105万円/㎡
2025-4Q 2015年 新横浜 5分以内 5,400万円 75㎡ 2LDK - 72万円/㎡
2025-4Q 2014年 新横浜 5分以内 4,300万円 60㎡ 2LDK - 72万円/㎡
2025-4Q 2012年 新横浜 5分以内 6,900万円 70㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2025-4Q 2008年 新横浜 5分以内 3,700万円 55㎡ 1LDK - 67万円/㎡
2025-4Q 2008年 新横浜 5分以内 4,000万円 55㎡ 2LDK - 73万円/㎡
2025-4Q 2007年 新横浜 5分以内 4,600万円 50㎡ 1R - 92万円/㎡
2025-4Q 2006年 新横浜 5分以内 2,400万円 35㎡ 1DK - 69万円/㎡
2025-4Q 2006年 新横浜 5分以内 4,500万円 70㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-4Q 2006年 新横浜 5分以内 5,200万円 70㎡ 3LDK - 74万円/㎡
2025-4Q 2006年 新横浜 5分以内 4,400万円 75㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-4Q 2005年 新横浜 5分以内 4,800万円 60㎡ 2LDK - 80万円/㎡
2025-4Q 2005年 新横浜 5分以内 3,200万円 35㎡ 1K - 91万円/㎡
2025-4Q 2003年 新横浜 5分以内 2,800万円 45㎡ 1LDK - 62万円/㎡
2025-4Q 2002年 新横浜 5分以内 6,100万円 85㎡ 2SLDK - 72万円/㎡
2025-4Q 2000年 新横浜 5分以内 6,500万円 80㎡ 2SLDK - 81万円/㎡
2025-4Q 2000年 新横浜 5分以内 6,700万円 95㎡ 4LDK - 71万円/㎡
2025-4Q 1999年 新横浜 5分以内 5,900万円 70㎡ 1SLDK - 84万円/㎡
2025-4Q 1998年 新横浜 5分以内 5,700万円 75㎡ 2SLDK - 76万円/㎡
2025-4Q 1997年 新横浜 5分以内 4,200万円 65㎡ 2SLDK - 65万円/㎡
2025-4Q 1997年 新横浜 5分以内 4,900万円 65㎡ 2SLDK 有り 75万円/㎡
2025-4Q 1991年 篠原町 10分以内 6,900万円 105㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2025-4Q 1979年 大豆戸町 20分以内 2,000万円 55㎡ 2LDK - 36万円/㎡
2025-4Q 1979年 大豆戸町 20分以内 2,300万円 55㎡ 2LDK - 42万円/㎡
2025-4Q 2005年 新羽町 20分超 3,000万円 75㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2025-3Q 2021年 新横浜 5分以内 4,300万円 45㎡ 1LDK - 96万円/㎡
2025-3Q 2015年 新横浜 5分以内 5,200万円 75㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2025-3Q 2015年 新横浜 5分以内 4,900万円 70㎡ 2LDK - 70万円/㎡
2025-3Q 2015年 新横浜 5分以内 5,600万円 75㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2025-3Q 2014年 新横浜 5分以内 4,800万円 60㎡ 2LDK - 80万円/㎡
2025-3Q 2014年 新横浜 5分以内 4,800万円 70㎡ 2SLDK - 69万円/㎡
2025-3Q 2014年 新横浜 5分以内 5,800万円 70㎡ 2SLDK - 83万円/㎡
2025-3Q 2013年 新横浜 5分以内 1,900万円 20㎡ 1K - 95万円/㎡
2025-3Q 2008年 新横浜 5分以内 1,800万円 25㎡ 1K - 72万円/㎡
2025-3Q 2007年 新横浜 5分以内 4,700万円 50㎡ 1LDK - 94万円/㎡
2025-3Q 2007年 新横浜 5分以内 4,000万円 65㎡ 1SLDK - 62万円/㎡
2025-3Q 2006年 新横浜 5分以内 1,700万円 25㎡ 1K - 68万円/㎡
2025-3Q 2006年 新横浜 5分以内 4,800万円 70㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2025-3Q 2006年 新横浜 5分以内 2,400万円 35㎡ 1DK - 69万円/㎡
2025-3Q 2005年 新横浜 5分以内 2,900万円 35㎡ 1DK - 83万円/㎡
2025-3Q 2005年 新横浜 5分以内 2,800万円 45㎡ 1LDK - 62万円/㎡
2025-3Q 1998年 新横浜 5分以内 4,000万円 75㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-3Q 1998年 新横浜 5分以内 4,300万円 60㎡ 2SLDK - 72万円/㎡
2025-3Q 1997年 新横浜 5分以内 7,000万円 80㎡ 3LDK - 88万円/㎡
2025-3Q 1997年 新横浜 5分以内 1,200万円 20㎡ 1R - 60万円/㎡
2025-3Q 1976年 篠原町 10分以内 1,400万円 60㎡ 2LDK - 23万円/㎡
2025-3Q 1986年 大豆戸町 20分以内 3,400万円 65㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2025-2Q 2024年 新横浜 5分以内 8,800万円 70㎡ 3LDK - 126万円/㎡
2025-2Q 2022年 新横浜 5分以内 6,400万円 55㎡ 2LDK - 116万円/㎡
2025-2Q 2022年 新横浜 5分以内 6,400万円 55㎡ 2LDK - 116万円/㎡
2025-2Q 2020年 新横浜 5分以内 2,300万円 30㎡ 1K - 77万円/㎡
2025-2Q 2019年 新横浜 5分以内 3,600万円 35㎡ 1LDK - 103万円/㎡
2025-2Q 2019年 新横浜 5分以内 3,600万円 35㎡ 1LDK - 103万円/㎡
2025-2Q 2019年 新横浜 5分以内 4,000万円 45㎡ 1LDK - 89万円/㎡
2025-2Q 2018年 新横浜 5分以内 5,000万円 65㎡ 2SLDK - 77万円/㎡
2025-2Q 2014年 新横浜 5分以内 5,200万円 75㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2025-2Q 2013年 新横浜 5分以内 4,200万円 60㎡ 2LDK - 70万円/㎡
2025-2Q 2013年 新横浜 5分以内 4,300万円 70㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-2Q 2006年 新横浜 5分以内 1,800万円 20㎡ 1K - 90万円/㎡
2025-2Q 2006年 新横浜 5分以内 4,200万円 55㎡ 2DK 有り 76万円/㎡
2025-2Q 2005年 新横浜 5分以内 3,700万円 45㎡ 1LDK - 82万円/㎡
2025-2Q 2005年 新横浜 5分以内 4,400万円 55㎡ 2LDK - 80万円/㎡
2025-2Q 2005年 新横浜 5分以内 4,400万円 50㎡ 1LDK - 88万円/㎡
2025-2Q 2002年 新横浜 5分以内 4,800万円 95㎡ 1SLDK - 51万円/㎡
2025-2Q 2000年 新横浜 5分以内 4,000万円 75㎡ 1SLDK - 53万円/㎡
2025-2Q 1998年 新横浜 5分以内 4,900万円 75㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2025-2Q 1998年 新横浜 5分以内 6,500万円 70㎡ 2SLDK - 93万円/㎡
2025-2Q 1996年 篠原町 10分以内 4,900万円 80㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-2Q 1986年 篠原町 10分以内 2,600万円 65㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2025-2Q 1976年 篠原町 10分以内 1,400万円 60㎡ 1SLDK - 23万円/㎡
2025-2Q 2004年 大豆戸町 20分以内 4,400万円 70㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2025-1Q 2024年 新横浜 5分以内 7,000万円 65㎡ 2LDK - 108万円/㎡
2025-1Q 2021年 新横浜 5分以内 7,000万円 75㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-1Q 2020年 新横浜 5分以内 3,000万円 35㎡ 1K - 86万円/㎡
2025-1Q 2014年 新横浜 5分以内 5,400万円 70㎡ 1SLDK - 77万円/㎡
2025-1Q 2014年 新横浜 5分以内 3,500万円 60㎡ 2LDK - 58万円/㎡
2025-1Q 2012年 新横浜 5分以内 4,800万円 60㎡ 1SLDK - 80万円/㎡
2025-1Q 2008年 新横浜 5分以内 2,000万円 25㎡ 1K - 80万円/㎡
2025-1Q 2008年 新横浜 5分以内 2,300万円 35㎡ 1K - 66万円/㎡
2025-1Q 2007年 新横浜 5分以内 4,300万円 65㎡ 2LDK - 66万円/㎡
2025-1Q 2007年 新横浜 5分以内 4,500万円 65㎡ 2LDK - 69万円/㎡
2025-1Q 2007年 新横浜 5分以内 1,900万円 20㎡ 1K - 95万円/㎡
2025-1Q 2005年 新横浜 5分以内 2,700万円 45㎡ 1DK - 60万円/㎡
2025-1Q 2005年 新横浜 5分以内 4,400万円 60㎡ 1LDK - 73万円/㎡
2025-1Q 2005年 新横浜 5分以内 3,400万円 55㎡ 2LDK - 62万円/㎡
2025-1Q 2002年 新横浜 5分以内 1,600万円 20㎡ 1K - 80万円/㎡
2025-1Q 2002年 新横浜 5分以内 5,500万円 80㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2025-1Q 1998年 新横浜 5分以内 4,800万円 70㎡ 3SLDK - 69万円/㎡
2025-1Q 1998年 新横浜 5分以内 4,300万円 60㎡ 2LDK - 72万円/㎡
2025-1Q 1998年 新横浜 5分以内 2,800万円 60㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2025-1Q 1997年 新横浜 5分以内 5,100万円 80㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-1Q 1996年 篠原町 10分以内 4,900万円 85㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2025-1Q 1986年 篠原町 10分以内 3,200万円 95㎡ 3SLDK - 34万円/㎡
2025-1Q 1977年 篠原町 10分以内 800万円 35㎡ 2DK - 23万円/㎡
2025-1Q 1976年 篠原町 10分以内 1,700万円 60㎡ 1LDK - 28万円/㎡
2025-1Q 1976年 篠原町 10分以内 700万円 60㎡ 3LDK - 12万円/㎡
2025-1Q 1986年 大豆戸町 20分以内 2,900万円 65㎡ 2SLDK - 45万円/㎡
2024-4Q 2021年 新横浜 5分以内 6,000万円 60㎡ 2LDK - 100万円/㎡
2024-4Q 2018年 新横浜 5分以内 5,000万円 65㎡ 2SLDK - 77万円/㎡
2024-4Q 2018年 新横浜 5分以内 4,200万円 40㎡ 1LDK - 105万円/㎡
2024-4Q 2016年 新横浜 5分以内 8,000万円 85㎡ 3LDK - 94万円/㎡
2024-4Q 2008年 新横浜 5分以内 4,100万円 60㎡ 1SLDK - 68万円/㎡
2024-4Q 2005年 新横浜 5分以内 3,800万円 70㎡ 2LDK - 54万円/㎡
2024-4Q 2002年 新横浜 5分以内 1,800万円 25㎡ 1K - 72万円/㎡
2024-4Q 2000年 新横浜 5分以内 5,300万円 80㎡ 2SLDK 有り 66万円/㎡
2024-4Q 1999年 新横浜 5分以内 3,100万円 60㎡ 2LDK - 52万円/㎡
2024-4Q 1999年 新横浜 5分以内 7,000万円 100㎡ 2LDK - 70万円/㎡
2024-4Q 1998年 新横浜 5分以内 4,800万円 75㎡ 1LDK 有り 64万円/㎡
2024-4Q 1991年 篠原町 10分以内 7,300万円 100㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-4Q 1991年 篠原町 10分以内 7,100万円 95㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2024-4Q 1976年 篠原町 10分以内 930万円 40㎡ 2K - 23万円/㎡
2024-4Q 1976年 篠原町 10分以内 890万円 60㎡ 3LDK - 15万円/㎡
2024-4Q 1980年 鳥山町 20分以内 2,100万円 70㎡ 3LDK - 30万円/㎡
2024-3Q 2019年 新横浜 5分以内 3,300万円 35㎡ 1LDK - 94万円/㎡
2024-3Q 2019年 新横浜 5分以内 3,100万円 35㎡ 1LDK - 89万円/㎡
2024-3Q 2014年 新横浜 5分以内 4,500万円 65㎡ 1SLDK - 69万円/㎡
2024-3Q 2014年 新横浜 5分以内 5,500万円 75㎡ 2SLDK - 73万円/㎡
2024-3Q 2008年 新横浜 5分以内 3,200万円 45㎡ 1LDK - 71万円/㎡
2024-3Q 2007年 新横浜 5分以内 3,800万円 60㎡ 2LDK - 63万円/㎡
2024-3Q 2006年 新横浜 5分以内 2,100万円 35㎡ 1DK - 60万円/㎡
2024-3Q 2006年 新横浜 5分以内 5,400万円 70㎡ 3LDK 有り 77万円/㎡
2024-3Q 2005年 新横浜 5分以内 3,700万円 60㎡ 1SLDK - 62万円/㎡
2024-3Q 2005年 新横浜 5分以内 3,700万円 55㎡ 2LDK - 67万円/㎡
2024-3Q 2005年 新横浜 5分以内 4,800万円 70㎡ 2LDK - 69万円/㎡
2024-3Q 1999年 新横浜 5分以内 3,200万円 70㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2024-2Q 2015年 新横浜 5分以内 4,700万円 75㎡ 2LDK - 63万円/㎡
2024-2Q 2014年 新横浜 5分以内 5,000万円 65㎡ 2LDK - 77万円/㎡
2024-2Q 2014年 新横浜 5分以内 4,800万円 70㎡ 2SLDK - 69万円/㎡
2024-2Q 2014年 新横浜 5分以内 7,000万円 85㎡ 2SLDK - 82万円/㎡
2024-2Q 2008年 新横浜 5分以内 1,800万円 35㎡ 1LDK - 51万円/㎡
2024-2Q 2007年 新横浜 5分以内 4,200万円 75㎡ 2LDK - 56万円/㎡
2024-2Q 2007年 新横浜 5分以内 5,400万円 75㎡ 2LDK - 72万円/㎡
2024-2Q 2005年 新横浜 5分以内 3,400万円 65㎡ 1LDK - 52万円/㎡
2024-2Q 2005年 新横浜 5分以内 3,500万円 40㎡ 1LDK - 88万円/㎡
2024-2Q 2004年 新横浜 5分以内 4,800万円 70㎡ 2LDK 有り 69万円/㎡
2024-2Q 2002年 新横浜 5分以内 4,500万円 90㎡ 2SLDK - 50万円/㎡
2024-2Q 2000年 新横浜 5分以内 5,000万円 75㎡ 2SLDK - 67万円/㎡
2024-2Q 1997年 新横浜 5分以内 4,600万円 60㎡ 2LDK - 77万円/㎡
2024-2Q 新横浜 5分以内 3,200万円 40㎡ 1LDK - 80万円/㎡
2024-2Q 1991年 篠原町 10分以内 7,400万円 100㎡ 3LDK - 74万円/㎡
2024-2Q 1976年 篠原町 10分以内 980万円 40㎡ 1LDK - 25万円/㎡
2024-2Q 1976年 篠原町 10分以内 1,500万円 60㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2024-2Q 2005年 大豆戸町 20分以内 5,600万円 85㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2024-2Q 1982年 鳥山町 20分以内 1,800万円 60㎡ 3DK 有り 30万円/㎡
2024-1Q 2020年 新横浜 5分以内 4,200万円 50㎡ 1SLDK - 84万円/㎡
2024-1Q 2019年 新横浜 5分以内 3,900万円 45㎡ 1LDK - 87万円/㎡
2024-1Q 2015年 新横浜 5分以内 5,000万円 75㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2024-1Q 2013年 新横浜 5分以内 4,200万円 65㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2024-1Q 2012年 新横浜 5分以内 6,500万円 70㎡ 2LDK - 93万円/㎡
2024-1Q 2012年 新横浜 5分以内 5,500万円 70㎡ 2SLDK - 79万円/㎡
2024-1Q 2006年 新横浜 5分以内 2,300万円 35㎡ 1DK - 66万円/㎡
2024-1Q 2005年 新横浜 5分以内 5,000万円 70㎡ 2LDK - 71万円/㎡
2024-1Q 2005年 新横浜 5分以内 3,000万円 45㎡ 1DK - 67万円/㎡
2024-1Q 2001年 新横浜 5分以内 4,400万円 85㎡ 2SLDK - 52万円/㎡
2024-1Q 2000年 新横浜 5分以内 6,300万円 85㎡ 3SLDK - 74万円/㎡
2024-1Q 2000年 新横浜 5分以内 5,300万円 95㎡ 3SLDK - 56万円/㎡
2024-1Q 2005年 大豆戸町 20分以内 4,700万円 75㎡ 3LDK - 63万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

新横浜駅のマンション価格トレンド分析

新横浜駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「新横浜」/5分以内/70㎡〜/2000年代築 (全23件・8四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 5,250万円 4件
2024-2Q 4,780万円 5件
2024-3Q 5,100万円 2件
2024-4Q 4,550万円 2件
2025-1Q 5,500万円 1件
2025-2Q 4,400万円 2件
2025-3Q 4,800万円 1件
2025-4Q 5,567万円 6件
新横浜地区・5分以内・70㎡〜・2000年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は5,250万円でしたが、 2025年第4四半期では5,567万円となり、 この期間で+317万円(+6%)上昇となっています。 全体的に見ると、新横浜駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 80.0万円/㎡ 76.0万円/㎡ 71.0万円/㎡
10分以内 23.0万円/㎡ 23.0万円/㎡ 62.0万円/㎡
20分以内 - 41.0万円/㎡ 55.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。