生田駅の中古マンション成約価格

小田原線|神奈川県川崎市多摩区 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは生田駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 生田駅は神奈川県川崎市多摩区の駅で、小田原線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2020年 生田 5分以内 6,400万円 80㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2025-4Q 1978年 生田 5分以内 1,200万円 50㎡ 3DK 有り 24万円/㎡
2025-4Q 1971年 生田 5分以内 1,100万円 80㎡ 2LDK 有り 14万円/㎡
2025-4Q 1998年 南生田 20分以内 3,800万円 70㎡ 3LDK - 54万円/㎡
2025-4Q 1990年 南生田 20分以内 1,600万円 75㎡ 3LDK - 21万円/㎡
2025-4Q 1990年 南生田 20分以内 1,700万円 85㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2025-4Q 1999年 枡形 20分超 2,600万円 85㎡ 3SLDK - 31万円/㎡
2025-4Q 1986年 枡形 20分超 490万円 20㎡ 1K - 25万円/㎡
2025-4Q 2008年 東三田 不明 4,000万円 85㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2025-4Q 2008年 東三田 不明 4,300万円 100㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2025-4Q 1990年 三田 不明 2,800万円 75㎡ 2LDK - 37万円/㎡
2025-4Q 1966年 三田 不明 880万円 70㎡ 1LDK - 13万円/㎡
2025-3Q 2020年 生田 5分以内 5,100万円 70㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2025-3Q 2020年 生田 5分以内 6,100万円 75㎡ 3LDK - 81万円/㎡
2025-3Q 1998年 生田 5分以内 2,900万円 80㎡ 2LDK - 36万円/㎡
2025-3Q 1998年 生田 5分以内 2,700万円 80㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2025-3Q 2000年 菅生 10分以内 2,600万円 70㎡ 2SLDK - 37万円/㎡
2025-3Q 1994年 南生田 20分以内 3,500万円 100㎡ 2LDK - 35万円/㎡
2025-3Q 2016年 三田 不明 4,300万円 75㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2025-3Q 2016年 三田 不明 4,600万円 75㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-3Q 2007年 東三田 不明 4,600万円 105㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2025-3Q 2001年 三田 不明 3,000万円 80㎡ 2LDK - 38万円/㎡
2025-3Q 1983年 三田 不明 2,300万円 80㎡ 4LDK - 29万円/㎡
2025-3Q 1969年 三田 不明 1,100万円 80㎡ 4DK - 14万円/㎡
2025-2Q 2008年 生田 5分以内 5,100万円 80㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-2Q 2006年 寺尾台 20分以内 3,100万円 70㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2025-2Q 1984年 寺尾台 20分以内 2,300万円 75㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-2Q 1998年 南生田 20分以内 3,500万円 70㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2025-2Q 1994年 南生田 20分以内 3,800万円 115㎡ 4LDK - 33万円/㎡
2025-2Q 2008年 東三田 不明 3,900万円 90㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2025-2Q 2008年 東三田 不明 4,200万円 90㎡ 4LDK - 47万円/㎡
2025-2Q 2005年 三田 不明 1,700万円 50㎡ 1LDK - 34万円/㎡
2025-2Q 1994年 東三田 不明 2,400万円 70㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2025-2Q 1994年 東三田 不明 2,500万円 70㎡ 2SLDK - 36万円/㎡
2025-2Q 1969年 三田 不明 1,100万円 65㎡ 3DK - 17万円/㎡
2025-2Q 1969年 三田 不明 400万円 70㎡ 3LDK - 6万円/㎡
2025-2Q 1966年 三田 不明 1,400万円 70㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2025-1Q 1996年 生田 5分以内 480万円 20㎡ 1K - 24万円/㎡
2025-1Q 1984年 寺尾台 20分以内 1,900万円 75㎡ 3LDK 有り 25万円/㎡
2025-1Q 1998年 南生田 20分以内 2,300万円 60㎡ 2LDK - 38万円/㎡
2025-1Q 2000年 長沢 20分超 1,700万円 70㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2025-1Q 2013年 三田 不明 1,500万円 30㎡ 1K - 50万円/㎡
2025-1Q 2008年 東三田 不明 4,400万円 100㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2025-1Q 2003年 三田 不明 3,100万円 65㎡ 2LDK - 48万円/㎡
2025-1Q 1998年 三田 不明 2,600万円 60㎡ 2DK - 43万円/㎡
2025-1Q 1988年 三田 不明 2,300万円 75㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-1Q 1980年 三田 不明 1,500万円 50㎡ 3DK 有り 30万円/㎡
2025-1Q 1979年 三田 不明 2,000万円 70㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-1Q 1969年 三田 不明 1,900万円 70㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2025-1Q 1966年 三田 不明 1,400万円 80㎡ 3LDK - 18万円/㎡
2024-4Q 2020年 生田 5分以内 5,900万円 70㎡ 3LDK - 84万円/㎡
2024-4Q 2020年 生田 5分以内 6,400万円 75㎡ 3LDK - 85万円/㎡
2024-4Q 2011年 生田 5分以内 4,400万円 85㎡ 2SLDK - 52万円/㎡
2024-4Q 2008年 生田 5分以内 4,300万円 75㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2024-4Q 1998年 生田 5分以内 2,500万円 80㎡ 3LDK 有り 31万円/㎡
2024-4Q 1998年 生田 5分以内 2,800万円 80㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2024-4Q 1984年 生田 5分以内 2,100万円 65㎡ 2LDK 有り 32万円/㎡
2024-4Q 1980年 生田 5分以内 1,500万円 55㎡ 2LDK - 27万円/㎡
2024-4Q 1990年 南生田 20分以内 1,500万円 85㎡ 3LDK - 18万円/㎡
2024-4Q 2008年 東三田 不明 3,800万円 85㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2024-4Q 2007年 東三田 不明 3,700万円 90㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2024-4Q 1998年 三田 不明 2,800万円 85㎡ 4LDK - 33万円/㎡
2024-4Q 1980年 東三田 不明 900万円 85㎡ 2SLDK - 11万円/㎡
2024-4Q 1979年 東三田 不明 1,000万円 60㎡ 3DK - 17万円/㎡
2024-4Q 1978年 三田 不明 1,500万円 55㎡ 2LDK - 27万円/㎡
2024-4Q 1970年 三田 不明 600万円 45㎡ 2LDK - 13万円/㎡
2024-3Q 2020年 生田 5分以内 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-3Q 2019年 生田 5分以内 5,100万円 75㎡ 3LDK - 68万円/㎡
2024-3Q 1998年 生田 5分以内 3,000万円 75㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2024-3Q 2016年 三田 不明 4,200万円 70㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2024-3Q 2008年 東三田 不明 4,100万円 100㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2024-3Q 2008年 東三田 不明 3,500万円 80㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2024-3Q 2008年 東三田 不明 3,500万円 90㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2024-3Q 2008年 東三田 不明 3,900万円 80㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2024-3Q 1966年 三田 不明 1,000万円 70㎡ 2LDK - 14万円/㎡
2024-2Q 1998年 生田 5分以内 2,900万円 75㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2024-2Q 1989年 生田 5分以内 5,500万円 200㎡ 5LDK - 28万円/㎡
2024-2Q 1980年 南生田 20分以内 900万円 55㎡ 2SDK - 16万円/㎡
2024-2Q 2006年 三田 不明 1,800万円 30㎡ 1DK - 60万円/㎡
2024-2Q 2006年 三田 不明 2,900万円 70㎡ 2LDK - 41万円/㎡
2024-2Q 1994年 東三田 不明 2,400万円 70㎡ 2LDK - 34万円/㎡
2024-2Q 1979年 三田 不明 1,000万円 70㎡ 3LDK - 14万円/㎡
2024-2Q 1979年 東三田 不明 670万円 60㎡ 3DK - 11万円/㎡
2024-2Q 1967年 三田 不明 1,700万円 70㎡ 1LDK 有り 24万円/㎡
2024-2Q 1966年 三田 不明 1,700万円 75㎡ 3LDK - 23万円/㎡
2024-1Q 2020年 生田 5分以内 5,800万円 75㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2024-1Q 2011年 生田 5分以内 4,300万円 75㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2024-1Q 1994年 南生田 20分以内 3,600万円 105㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2024-1Q 1990年 南生田 20分以内 2,400万円 85㎡ 3LDK 有り 28万円/㎡
2024-1Q 2008年 東三田 不明 4,100万円 100㎡ 4LDK - 41万円/㎡
2024-1Q 2007年 東三田 不明 4,900万円 100㎡ 4LDK - 49万円/㎡
2024-1Q 1967年 三田 不明 1,300万円 70㎡ 2LDK - 19万円/㎡
2024-1Q 1966年 三田 不明 850万円 65㎡ 3LDK - 13万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

生田駅のマンション価格トレンド分析

生田駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「東三田」/不明/70㎡〜/2000年代築 (全14件・7四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 4,500万円 2件
2024-3Q 3,750万円 4件
2024-4Q 3,750万円 2件
2025-1Q 4,400万円 1件
2025-2Q 4,050万円 2件
2025-3Q 4,600万円 1件
2025-4Q 4,150万円 2件
東三田地区・不明・70㎡〜・2000年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は4,500万円でしたが、 2025年第4四半期では4,150万円となり、 この期間で-350万円(-7.8%)下落となっています。 全体的に見ると、生田駅周辺のこの条件帯のマンション価格は下落傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 - 27.0万円/㎡ 55.0万円/㎡
20分以内 - 27.0万円/㎡ 32.0万円/㎡
20分超 36.0万円/㎡ 26.0万円/㎡ 33.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。