北千住駅の中古マンション成約価格

2号線日比谷線・9号線千代田線・伊勢崎線・常磐新線・常磐線|東京都足立区 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは北千住駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 北千住駅は東京都足立区の駅で、2号線日比谷線、9号線千代田線、伊勢崎線、常磐新線や常磐線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2016年 千住 5分以内 5,400万円 60㎡ 3LDK - 90万円/㎡
2025-4Q 2008年 千住 5分以内 6,900万円 80㎡ 2LDK - 86万円/㎡
2025-4Q 2008年 千住 5分以内 3,200万円 35㎡ 1K - 91万円/㎡
2025-4Q 2006年 千住 5分以内 5,900万円 60㎡ 2LDK - 98万円/㎡
2025-4Q 1987年 千住 5分以内 2,700万円 45㎡ 2K - 60万円/㎡
2025-4Q 2008年 千住東 10分以内 7,000万円 70㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-4Q 1985年 千住東 10分以内 5,000万円 65㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2025-4Q 1981年 千住東 10分以内 3,400万円 60㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2025-4Q 2006年 千住中居町 10分以内 6,500万円 70㎡ 2SLDK - 93万円/㎡
2025-4Q 1991年 千住寿町 10分以内 1,200万円 25㎡ 1K - 48万円/㎡
2025-4Q 1988年 千住寿町 10分以内 1,000万円 25㎡ 1R - 40万円/㎡
2025-4Q 1981年 千住仲町 10分以内 3,500万円 65㎡ 2SLDK - 54万円/㎡
2025-4Q 2000年 千住関屋町 20分以内 7,300万円 80㎡ 3LDK 有り 91万円/㎡
2025-4Q 1979年 千住関屋町 20分以内 3,000万円 65㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2025-4Q 2006年 千住大川町 20分以内 5,200万円 65㎡ 2LDK - 80万円/㎡
2025-4Q 1996年 千住桜木 20分以内 3,300万円 65㎡ 2SLDK - 51万円/㎡
2025-4Q 1979年 千住桜木 20分以内 2,000万円 45㎡ 2DK - 44万円/㎡
2025-3Q 2021年 千住 5分以内 11,000万円 70㎡ 3LDK - 157万円/㎡
2025-3Q 2019年 千住 5分以内 9,800万円 65㎡ 2LDK - 151万円/㎡
2025-3Q 1996年 千住 5分以内 6,800万円 65㎡ 3LDK - 105万円/㎡
2025-3Q 2013年 千住東 10分以内 7,300万円 80㎡ 3LDK - 91万円/㎡
2025-3Q 2006年 千住東 10分以内 5,400万円 80㎡ 3LDK - 68万円/㎡
2025-3Q 2004年 千住東 10分以内 5,000万円 75㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2025-3Q 2001年 千住東 10分以内 6,500万円 70㎡ 3LDK 有り 93万円/㎡
2025-3Q 1985年 千住東 10分以内 3,100万円 55㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2025-3Q 2023年 千住寿町 10分以内 4,800万円 35㎡ 1LDK - 137万円/㎡
2025-3Q 2019年 千住仲町 10分以内 4,000万円 40㎡ 1LDK - 100万円/㎡
2025-3Q 2016年 千住中居町 10分以内 2,100万円 20㎡ 1K - 105万円/㎡
2025-3Q 2012年 千住仲町 10分以内 2,000万円 25㎡ 1K - 80万円/㎡
2025-3Q 2011年 千住寿町 10分以内 5,300万円 60㎡ 1SLDK - 88万円/㎡
2025-3Q 2009年 千住寿町 10分以内 7,600万円 80㎡ 3LDK - 95万円/㎡
2025-3Q 2006年 千住中居町 10分以内 4,600万円 65㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2025-3Q 2001年 千住寿町 10分以内 5,500万円 65㎡ 2LDK - 85万円/㎡
2025-3Q 1986年 千住仲町 10分以内 2,300万円 55㎡ 4K - 42万円/㎡
2025-3Q 1981年 千住仲町 10分以内 3,200万円 65㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-3Q 2019年 千住河原町 20分以内 5,500万円 55㎡ 1SLDK - 100万円/㎡
2025-3Q 2012年 柳原 20分以内 6,400万円 65㎡ 3LDK - 98万円/㎡
2025-3Q 2006年 千住河原町 20分以内 6,800万円 70㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2025-3Q 2000年 千住関屋町 20分以内 5,300万円 80㎡ 2SLDK - 66万円/㎡
2025-3Q 1985年 千住関屋町 20分以内 2,900万円 60㎡ 2LDK - 48万円/㎡
2025-3Q 1980年 千住関屋町 20分以内 4,500万円 80㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2025-3Q 1979年 千住関屋町 20分以内 4,000万円 65㎡ 3LDK - 62万円/㎡
2025-3Q 2009年 千住曙町 20分以内 9,300万円 85㎡ 3LDK - 109万円/㎡
2025-3Q 2003年 千住桜木 20分以内 5,700万円 80㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2025-3Q 1975年 千住桜木 20分以内 1,800万円 45㎡ 2DK - 40万円/㎡
2025-3Q 1975年 千住桜木 20分以内 880万円 45㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2025-2Q 2017年 千住旭町 5分以内 2,500万円 25㎡ 1K - 100万円/㎡
2025-2Q 2003年 千住旭町 5分以内 6,700万円 80㎡ 3LDK - 84万円/㎡
2025-2Q 2025年 千住 5分以内 7,000万円 45㎡ 1LDK - 156万円/㎡
2025-2Q 2005年 千住 5分以内 5,400万円 70㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2025-2Q 2004年 千住 5分以内 8,900万円 80㎡ 3LDK - 111万円/㎡
2025-2Q 1989年 千住 5分以内 3,000万円 55㎡ 1LDK - 55万円/㎡
2025-2Q 2020年 日ノ出町 10分以内 7,900万円 65㎡ 2LDK - 122万円/㎡
2025-2Q 2013年 千住東 10分以内 6,700万円 75㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2025-2Q 2008年 千住東 10分以内 5,900万円 70㎡ 3LDK - 84万円/㎡
2025-2Q 1985年 千住東 10分以内 4,000万円 55㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2025-2Q 1981年 千住東 10分以内 4,000万円 60㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2025-2Q 2023年 千住寿町 10分以内 4,900万円 35㎡ 1LDK - 140万円/㎡
2025-2Q 2019年 千住仲町 10分以内 4,200万円 40㎡ 1LDK - 105万円/㎡
2025-2Q 2016年 千住仲町 10分以内 4,900万円 50㎡ 2LDK - 98万円/㎡
2025-2Q 2016年 千住仲町 10分以内 6,000万円 55㎡ 2LDK - 109万円/㎡
2025-2Q 1990年 千住中居町 10分以内 3,800万円 60㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2025-2Q 2012年 柳原 20分以内 5,400万円 60㎡ 3LDK - 90万円/㎡
2025-2Q 2012年 柳原 20分以内 5,600万円 60㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2005年 千住関屋町 20分以内 4,900万円 75㎡ 1SLDK - 65万円/㎡
2025-2Q 1991年 千住関屋町 20分以内 3,400万円 55㎡ 3DK 有り 62万円/㎡
2025-2Q 1991年 千住龍田町 20分以内 2,300万円 45㎡ 2LDK - 51万円/㎡
2025-2Q 1981年 千住関屋町 20分以内 2,200万円 55㎡ 3DK - 40万円/㎡
2025-2Q 1994年 千住大川町 20分以内 2,100万円 25㎡ 1K - 84万円/㎡
2025-2Q 2012年 千住橋戸町 20分以内 4,300万円 55㎡ 2LDK - 78万円/㎡
2025-2Q 2014年 千住元町 20分以内 5,000万円 80㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2025-2Q 1978年 千住元町 20分以内 2,300万円 45㎡ 2DK - 51万円/㎡
2025-2Q 1990年 千住桜木 20分以内 810万円 25㎡ 1K - 32万円/㎡
2025-2Q 1990年 千住桜木 20分以内 1,100万円 45㎡ 1DK - 24万円/㎡
2025-2Q 1986年 千住桜木 20分以内 1,900万円 65㎡ 2SLDK - 29万円/㎡
2025-2Q 1979年 千住桜木 20分以内 750万円 45㎡ 1DK - 17万円/㎡
2025-2Q 1975年 千住桜木 20分以内 870万円 45㎡ 2DK - 19万円/㎡
2025-1Q 2023年 千住旭町 5分以内 3,800万円 35㎡ 1LDK - 109万円/㎡
2025-1Q 2023年 千住旭町 5分以内 3,700万円 35㎡ 1LDK - 106万円/㎡
2025-1Q 2003年 千住旭町 5分以内 5,400万円 70㎡ 2SLDK - 77万円/㎡
2025-1Q 2021年 千住 5分以内 15,000万円 80㎡ 2LDK - 188万円/㎡
2025-1Q 2016年 千住 5分以内 6,600万円 70㎡ 2SLDK - 94万円/㎡
2025-1Q 2004年 千住 5分以内 8,500万円 75㎡ 3LDK - 113万円/㎡
2025-1Q 1999年 千住 5分以内 6,800万円 60㎡ 1SLDK - 113万円/㎡
2025-1Q 1991年 千住 5分以内 3,200万円 55㎡ 2SDK - 58万円/㎡
2025-1Q 1984年 千住 5分以内 2,700万円 55㎡ 1LDK - 49万円/㎡
2025-1Q 2020年 日ノ出町 10分以内 8,400万円 75㎡ 3LDK - 112万円/㎡
2025-1Q 2013年 千住東 10分以内 6,800万円 75㎡ 3LDK - 91万円/㎡
2025-1Q 2003年 千住東 10分以内 5,600万円 80㎡ 2SLDK - 70万円/㎡
2025-1Q 1998年 千住東 10分以内 6,000万円 70㎡ 3LDK - 86万円/㎡
2025-1Q 1985年 千住東 10分以内 2,600万円 55㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2025-1Q 1981年 千住東 10分以内 4,000万円 75㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-1Q 2023年 千住寿町 10分以内 4,500万円 35㎡ 1LDK - 129万円/㎡
2025-1Q 2017年 千住寿町 10分以内 2,400万円 25㎡ 1K - 96万円/㎡
2025-1Q 2016年 千住仲町 10分以内 5,800万円 55㎡ 2LDK - 105万円/㎡
2025-1Q 2016年 千住仲町 10分以内 3,700万円 35㎡ 1LDK - 106万円/㎡
2025-1Q 2011年 千住寿町 10分以内 5,500万円 70㎡ 2LDK 有り 79万円/㎡
2025-1Q 2007年 千住中居町 10分以内 4,800万円 60㎡ 2LDK - 80万円/㎡
2025-1Q 1997年 千住中居町 10分以内 4,500万円 80㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2025-1Q 1997年 千住寿町 10分以内 5,000万円 65㎡ 2LDK - 77万円/㎡
2025-1Q 1982年 千住中居町 10分以内 3,000万円 55㎡ 2DK - 55万円/㎡
2025-1Q 1972年 千住仲町 10分以内 1,600万円 30㎡ 1R - 53万円/㎡
2025-1Q 2012年 柳原 20分以内 4,500万円 60㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2025-1Q 2010年 柳原 20分以内 2,000万円 25㎡ 1K - 80万円/㎡
2025-1Q 2009年 千住関屋町 20分以内 6,300万円 75㎡ 3LDK - 84万円/㎡
2025-1Q 2007年 千住河原町 20分以内 7,400万円 80㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-1Q 2003年 千住龍田町 20分以内 5,300万円 75㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2025-1Q 1980年 千住関屋町 20分以内 3,300万円 80㎡ 5DK - 41万円/㎡
2025-1Q 1994年 千住大川町 20分以内 2,500万円 45㎡ 1R - 56万円/㎡
2025-1Q 1975年 千住桜木 20分以内 580万円 25㎡ 1DK - 23万円/㎡
2025-1Q 1975年 千住桜木 20分以内 1,000万円 25㎡ 1R - 40万円/㎡
2024-4Q 2003年 千住 5分以内 5,100万円 65㎡ 2LDK - 78万円/㎡
2024-4Q 1999年 千住 5分以内 7,400万円 70㎡ 3LDK - 106万円/㎡
2024-4Q 1995年 千住 5分以内 4,400万円 55㎡ 2SLDK - 80万円/㎡
2024-4Q 1981年 千住東 10分以内 3,800万円 60㎡ 3DK - 63万円/㎡
2024-4Q 2023年 千住寿町 10分以内 6,700万円 50㎡ 2LDK - 134万円/㎡
2024-4Q 2019年 千住仲町 10分以内 3,700万円 40㎡ 1LDK - 93万円/㎡
2024-4Q 2016年 千住仲町 10分以内 3,900万円 35㎡ 1LDK - 111万円/㎡
2024-4Q 2011年 千住寿町 10分以内 5,800万円 65㎡ 1SLDK - 89万円/㎡
2024-4Q 2005年 千住中居町 10分以内 4,400万円 60㎡ 2LDK - 73万円/㎡
2024-4Q 1997年 千住仲町 10分以内 4,200万円 65㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2024-4Q 1997年 千住寿町 10分以内 4,000万円 65㎡ 3DK - 62万円/㎡
2024-4Q 1997年 千住寿町 10分以内 3,800万円 65㎡ 2LDK - 58万円/㎡
2024-4Q 1981年 千住仲町 10分以内 4,000万円 75㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2024-4Q 1978年 千住仲町 10分以内 2,000万円 45㎡ 2LDK - 44万円/㎡
2024-4Q 1978年 千住仲町 10分以内 1,700万円 35㎡ 1R - 49万円/㎡
2024-4Q 1980年 千住宮元町 20分以内 2,600万円 55㎡ 2LDK 有り 47万円/㎡
2024-4Q 1991年 千住関屋町 20分以内 3,500万円 65㎡ 3LDK 有り 54万円/㎡
2024-4Q 2009年 千住曙町 20分以内 9,500万円 105㎡ 4LDK - 90万円/㎡
2024-4Q 2003年 千住桜木 20分以内 4,000万円 60㎡ 2LDK - 67万円/㎡
2024-4Q 1985年 千住桜木 20分以内 1,100万円 45㎡ 1LDK - 24万円/㎡
2024-4Q 1975年 千住桜木 20分以内 1,500万円 45㎡ 1LDK 有り 33万円/㎡
2024-3Q 2021年 千住 5分以内 9,900万円 75㎡ 3LDK - 132万円/㎡
2024-3Q 2021年 千住 5分以内 8,800万円 60㎡ 2LDK - 147万円/㎡
2024-3Q 2008年 千住 5分以内 3,300万円 40㎡ 1LDK - 83万円/㎡
2024-3Q 1999年 千住 5分以内 4,200万円 45㎡ 1LDK - 93万円/㎡
2024-3Q 2008年 千住東 10分以内 5,700万円 70㎡ 3LDK - 81万円/㎡
2024-3Q 2003年 千住東 10分以内 6,000万円 85㎡ 4LDK - 71万円/㎡
2024-3Q 2000年 千住東 10分以内 4,600万円 60㎡ 1LDK - 77万円/㎡
2024-3Q 1985年 千住東 10分以内 3,100万円 65㎡ 3LDK - 48万円/㎡
2024-3Q 2018年 千住中居町 10分以内 2,300万円 25㎡ 1K - 92万円/㎡
2024-3Q 2009年 千住寿町 10分以内 7,300万円 80㎡ 4LDK - 91万円/㎡
2024-3Q 1989年 千住寿町 10分以内 3,300万円 35㎡ 1DK 有り 94万円/㎡
2024-3Q 1981年 千住仲町 10分以内 3,000万円 55㎡ 2LDK - 55万円/㎡
2024-3Q 1996年 千住河原町 20分以内 4,500万円 55㎡ 2LDK 有り 82万円/㎡
2024-3Q 1979年 千住関屋町 20分以内 2,700万円 65㎡ 3DK - 42万円/㎡
2024-3Q 2009年 千住曙町 20分以内 4,700万円 65㎡ 1SLDK - 72万円/㎡
2024-3Q 2009年 千住曙町 20分以内 7,700万円 80㎡ 3LDK - 96万円/㎡
2024-3Q 1987年 千住大川町 20分以内 4,200万円 65㎡ 2SLDK - 65万円/㎡
2024-3Q 2014年 千住元町 20分以内 4,900万円 80㎡ 3SLDK - 61万円/㎡
2024-3Q 2014年 千住元町 20分以内 4,400万円 75㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2024-3Q 2020年 千住桜木 20分以内 5,400万円 65㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2024-3Q 1975年 千住桜木 20分以内 990万円 45㎡ 1LDK - 22万円/㎡
2024-2Q 2021年 千住 5分以内 9,200万円 70㎡ 1SLDK - 131万円/㎡
2024-2Q 2016年 千住 5分以内 6,000万円 70㎡ 3LDK - 86万円/㎡
2024-2Q 2004年 千住 5分以内 7,500万円 65㎡ 2LDK - 115万円/㎡
2024-2Q 1989年 千住 5分以内 3,200万円 55㎡ 3DK - 58万円/㎡
2024-2Q 2020年 日ノ出町 10分以内 7,300万円 70㎡ 3LDK - 104万円/㎡
2024-2Q 2020年 日ノ出町 10分以内 7,700万円 75㎡ 3LDK - 103万円/㎡
2024-2Q 2020年 日ノ出町 10分以内 6,800万円 70㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2024-2Q 2014年 千住東 10分以内 6,300万円 75㎡ 3LDK - 84万円/㎡
2024-2Q 2006年 千住東 10分以内 5,300万円 80㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2024-2Q 1983年 日ノ出町 10分以内 2,400万円 50㎡ 1LDK - 48万円/㎡
2024-2Q 2019年 千住仲町 10分以内 6,500万円 65㎡ 2LDK - 100万円/㎡
2024-2Q 2016年 千住仲町 10分以内 3,500万円 35㎡ 1DK - 100万円/㎡
2024-2Q 2016年 千住仲町 10分以内 5,900万円 60㎡ 2LDK - 98万円/㎡
2024-2Q 2007年 千住中居町 10分以内 3,700万円 55㎡ 2LDK - 67万円/㎡
2024-2Q 2006年 千住中居町 10分以内 4,500万円 65㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2024-2Q 1996年 千住仲町 10分以内 4,100万円 55㎡ 1SLDK - 75万円/㎡
2024-2Q 2012年 柳原 20分以内 5,800万円 65㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2024-2Q 2009年 千住曙町 20分以内 8,500万円 100㎡ 3SLDK - 85万円/㎡
2024-2Q 2009年 千住曙町 20分以内 6,100万円 75㎡ 3LDK - 81万円/㎡
2024-2Q 2000年 千住曙町 20分以内 4,200万円 85㎡ 2SLDK 有り 49万円/㎡
2024-2Q 1985年 千住橋戸町 20分以内 3,800万円 65㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2024-2Q 2014年 千住元町 20分以内 4,400万円 80㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2024-2Q 2014年 千住元町 20分以内 4,400万円 75㎡ 2LDK - 59万円/㎡
2024-2Q 2014年 千住元町 20分以内 4,500万円 80㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2024-2Q 2006年 千住元町 20分以内 3,400万円 55㎡ 2LDK 有り 62万円/㎡
2024-2Q 1980年 千住元町 20分以内 1,500万円 55㎡ 1SDK - 27万円/㎡
2024-2Q 2003年 千住桜木 20分以内 4,500万円 80㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2024-2Q 1990年 千住桜木 20分以内 880万円 25㎡ 1R - 35万円/㎡
2024-1Q 2021年 千住 5分以内 8,700万円 70㎡ 1SLDK - 124万円/㎡
2024-1Q 2021年 千住 5分以内 14,000万円 80㎡ 2LDK - 175万円/㎡
2024-1Q 2021年 千住 5分以内 8,000万円 60㎡ 2LDK - 133万円/㎡
2024-1Q 2006年 千住 5分以内 3,900万円 50㎡ 1LDK - 78万円/㎡
2024-1Q 2003年 千住 5分以内 4,900万円 75㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2024-1Q 2003年 千住 5分以内 6,900万円 90㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2024-1Q 2002年 千住 5分以内 3,300万円 45㎡ 1LDK - 73万円/㎡
2024-1Q 1996年 千住 5分以内 6,200万円 65㎡ 2SLDK 有り 95万円/㎡
2024-1Q 1992年 千住 5分以内 1,400万円 25㎡ 1K - 56万円/㎡
2024-1Q 2020年 日ノ出町 10分以内 6,900万円 65㎡ 2LDK - 106万円/㎡
2024-1Q 2014年 千住東 10分以内 6,200万円 80㎡ 3LDK - 78万円/㎡
2024-1Q 2008年 千住東 10分以内 6,700万円 85㎡ 4LDK - 79万円/㎡
2024-1Q 2008年 千住東 10分以内 6,000万円 75㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2024-1Q 2006年 千住東 10分以内 5,800万円 80㎡ 3LDK 有り 73万円/㎡
2024-1Q 1983年 日ノ出町 10分以内 1,100万円 45㎡ 1LDK - 24万円/㎡
2024-1Q 2017年 千住仲町 10分以内 6,500万円 75㎡ 3LDK - 87万円/㎡
2024-1Q 2016年 千住仲町 10分以内 3,200万円 35㎡ 1DK - 91万円/㎡
2024-1Q 2011年 千住寿町 10分以内 5,200万円 60㎡ 1SLDK - 87万円/㎡
2024-1Q 2009年 千住寿町 10分以内 5,000万円 75㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2024-1Q 2003年 千住寿町 10分以内 4,300万円 60㎡ 2LDK - 72万円/㎡
2024-1Q 1997年 千住寿町 10分以内 3,900万円 60㎡ 2LDK - 65万円/㎡
2024-1Q 1996年 千住河原町 20分以内 3,200万円 55㎡ 2LDK - 58万円/㎡
2024-1Q 1990年 柳原 20分以内 2,100万円 40㎡ 2DK - 53万円/㎡
2024-1Q 2016年 千住曙町 20分以内 3,800万円 35㎡ 1LDK - 109万円/㎡
2024-1Q 2009年 千住曙町 20分以内 5,700万円 75㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2024-1Q 2009年 千住曙町 20分以内 5,500万円 70㎡ 2SLDK - 79万円/㎡
2024-1Q 1994年 千住大川町 20分以内 3,500万円 70㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2024-1Q 2014年 千住元町 20分以内 4,400万円 80㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2024-1Q 2006年 千住元町 20分以内 3,100万円 65㎡ 3LDK - 48万円/㎡
2024-1Q 2003年 千住桜木 20分以内 4,300万円 80㎡ 3LDK - 54万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

北千住駅のマンション価格トレンド分析

北千住駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「千住東」/10分以内/70㎡〜/2000年代築 (全12件・7四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 6,167万円 3件
2024-2Q 5,300万円 1件
2024-3Q 5,850万円 2件
2025-1Q 5,600万円 1件
2025-2Q 5,900万円 1件
2025-3Q 5,633万円 3件
2025-4Q 7,000万円 1件
千住東地区・10分以内・70㎡〜・2000年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は6,167万円でしたが、 2025年第4四半期では7,000万円となり、 この期間で+833万円(+13.5%)上昇となっています。 全体的に見ると、北千住駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 92.0万円/㎡ 94.0万円/㎡ 110.0万円/㎡
10分以内 87.0万円/㎡ 74.0万円/㎡ 81.0万円/㎡
20分以内 42.0万円/㎡ 64.0万円/㎡ 70.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。