横浜市港北区 中古マンション取引ランキング
直近2年間の合計成約件数が多い駅のランキングです。取引が活発なエリアほど流動性が高い傾向にあります。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 成約件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日吉駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 280件 |
| 2 | 綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 268件 |
| 3 | 大倉山駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 208件 |
| 4 | 新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 162件 |
| 5 | 菊名駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 100件 |
| 6 | 日吉本町駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 62件 |
| 7 | 妙蓮寺駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 61件 |
| 8 | 高田駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 53件 |
| 9 | 新羽駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 46件 |
| 10 | 新綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 43件 |
| 11 | 小机駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 42件 |
| 12 | 北新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 15件 |
対象12駅中、上位12駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。