神奈川県 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三浦市(2駅)中郡二宮町(1駅)中郡大磯町(1駅)伊勢原市(2駅)南足柄市(1駅)厚木市(1駅)大和市(8駅)小田原市(9駅)川崎市中原区(6駅)川崎市多摩区(9駅)川崎市宮前区(3駅)川崎市川崎区(12駅)川崎市幸区(3駅)川崎市高津区(7駅)川崎市麻生区(6駅)平塚市(1駅)座間市(4駅)横浜市中区(10駅)横浜市保土ケ谷区(7駅)横浜市南区(7駅)横浜市戸塚区(4駅)横浜市旭区(4駅)横浜市栄区(1駅)横浜市泉区(6駅)横浜市港北区(12駅)横浜市港南区(5駅)横浜市瀬谷区(2駅)横浜市磯子区(5駅)横浜市神奈川区(15駅)横浜市緑区(4駅)横浜市西区(8駅)横浜市都筑区(8駅)横浜市金沢区(13駅)横浜市青葉区(9駅)横浜市鶴見区(10駅)横須賀市(20駅)海老名市(5駅)町田市(4駅)相模原市中央区(6駅)相模原市南区(4駅)相模原市緑区(2駅)秦野市(4駅)綾瀬市(1駅)茅ヶ崎市(3駅)藤沢市(13駅)足柄上郡山北町(1駅)足柄上郡開成町(1駅)足柄下郡湯河原町(1駅)足柄下郡箱根町(6駅)逗子市(4駅)鎌倉市(13駅)高座郡寒川町(1駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬車道駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 12,410万円 |
| 2 | みなとみらい駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 11,958万円 |
| 3 | 神奈川駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 10,220万円 |
| 4 | 武蔵小杉駅 | 神奈川県 川崎市中原区 | 10,080万円 |
| 5 | 日本大通り駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 7,957万円 |
| 6 | 高島町駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 7,801万円 |
| 7 | 京急東神奈川駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 7,788万円 |
| 8 | 横浜駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 7,632万円 |
| 9 | 新綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 7,267万円 |
| 10 | 鎌倉高校前駅 | 神奈川県 鎌倉市 | 7,140万円 |
| 11 | 京急新子安駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 7,100万円 |
| 12 | 関内駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 6,693万円 |
| 13 | 新川崎駅 | 神奈川県 川崎市幸区 | 6,645万円 |
| 14 | 元町・中華街駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 6,610万円 |
| 15 | 京急川崎駅 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 6,590万円 |
| 16 | 戸部駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 6,584万円 |
| 17 | 平沼橋駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 6,513万円 |
| 18 | 新丸子駅 | 神奈川県 川崎市中原区 | 6,448万円 |
| 19 | 港町駅 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 6,406万円 |
| 20 | 星川駅 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 6,380万円 |
| 21 | 反町駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 6,337万円 |
| 22 | 桜木町駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 6,287万円 |
| 23 | 向ヶ丘遊園駅 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 6,208万円 |
| 24 | 元住吉駅 | 神奈川県 川崎市中原区 | 6,043万円 |
| 25 | 中川駅 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 5,880万円 |
| 26 | センター北駅 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 5,713万円 |
| 27 | 高津駅 | 神奈川県 川崎市高津区 | 5,702万円 |
| 28 | 伊勢佐木長者町駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 5,698万円 |
| 29 | たまプラーザ駅 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 5,621万円 |
| 30 | 日ノ出町駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 5,588万円 |
| 31 | 東神奈川駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 5,551万円 |
| 32 | 武蔵溝ノ口駅 | 神奈川県 川崎市高津区 | 5,512万円 |
| 33 | 南太田駅 | 神奈川県 横浜市南区 | 5,392万円 |
| 34 | 向河原駅 | 神奈川県 川崎市中原区 | 5,358万円 |
| 35 | 新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 5,331万円 |
| 36 | 日吉本町駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 5,327万円 |
| 37 | 西横浜駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 5,318万円 |
| 38 | 天王町駅 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 5,170万円 |
| 39 | 川崎駅 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 5,165万円 |
| 40 | 二子新地駅 | 神奈川県 川崎市高津区 | 5,139万円 |
| 41 | 羽沢横浜国大駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 5,132万円 |
| 42 | 逗子駅 | 神奈川県 逗子市 | 5,017万円 |
| 43 | 鹿島田駅 | 神奈川県 川崎市幸区 | 5,015万円 |
| 44 | 溝の口駅 | 神奈川県 川崎市高津区 | 5,007万円 |
| 45 | 北新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 5,000万円 |
| 46 | 鎌倉駅 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,969万円 |
| 47 | 立場駅 | 神奈川県 横浜市泉区 | 4,850万円 |
| 48 | 鈴木町駅 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 4,820万円 |
| 49 | 石川町駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 4,813万円 |
| 50 | 日吉駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 4,812万円 |
対象266駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。