神奈川県 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三浦市(2駅)中郡二宮町(1駅)中郡大磯町(1駅)伊勢原市(2駅)南足柄市(1駅)厚木市(1駅)大和市(8駅)小田原市(9駅)川崎市中原区(7駅)川崎市多摩区(9駅)川崎市宮前区(3駅)川崎市川崎区(12駅)川崎市幸区(3駅)川崎市高津区(7駅)川崎市麻生区(6駅)平塚市(1駅)座間市(4駅)横浜市中区(10駅)横浜市保土ケ谷区(7駅)横浜市南区(7駅)横浜市戸塚区(4駅)横浜市旭区(4駅)横浜市栄区(1駅)横浜市泉区(6駅)横浜市港北区(11駅)横浜市港南区(5駅)横浜市瀬谷区(2駅)横浜市磯子区(5駅)横浜市神奈川区(16駅)横浜市緑区(4駅)横浜市西区(8駅)横浜市都筑区(8駅)横浜市金沢区(13駅)横浜市青葉区(9駅)横浜市鶴見区(10駅)横須賀市(20駅)海老名市(5駅)町田市(5駅)相模原市中央区(6駅)相模原市南区(4駅)相模原市緑区(2駅)秦野市(4駅)稲城市(1駅)綾瀬市(1駅)茅ヶ崎市(3駅)藤沢市(14駅)足柄上郡山北町(1駅)足柄上郡開成町(1駅)足柄下郡湯河原町(1駅)足柄下郡箱根町(6駅)逗子市(4駅)鎌倉市(13駅)高座郡寒川町(1駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬車道駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 14,350万円 |
| 2 | みなとみらい駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 12,194万円 |
| 3 | 武蔵小杉駅 | 神奈川県 川崎市中原区 | 10,151万円 |
| 4 | 武蔵小杉駅 | 神奈川県 川崎市中原区 | 10,151万円 |
| 5 | 日本大通り駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 9,664万円 |
| 6 | 横浜駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 9,038万円 |
| 7 | 反町駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 8,440万円 |
| 8 | 桜木町駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 7,942万円 |
| 9 | 向河原駅 | 神奈川県 川崎市中原区 | 7,560万円 |
| 10 | 元町・中華街駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 7,513万円 |
| 11 | 長谷駅 | 神奈川県 鎌倉市 | 7,311万円 |
| 12 | 元住吉駅 | 神奈川県 川崎市中原区 | 7,104万円 |
| 13 | 高島町駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 6,991万円 |
| 14 | 新丸子駅 | 神奈川県 川崎市中原区 | 6,962万円 |
| 15 | 東神奈川駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 6,923万円 |
| 16 | 港町駅 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 6,855万円 |
| 17 | 羽沢横浜国大駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 6,741万円 |
| 18 | 戸部駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 6,571万円 |
| 19 | 京急東神奈川駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 6,417万円 |
| 20 | 平沼橋駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 6,335万円 |
| 21 | 新綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 6,273万円 |
| 22 | 関内駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 6,210万円 |
| 23 | センター北駅 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 6,172万円 |
| 24 | 片瀬江ノ島駅 | 神奈川県 藤沢市 | 6,170万円 |
| 25 | 新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 5,875万円 |
| 26 | 川崎駅 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 5,875万円 |
| 27 | 高津駅 | 神奈川県 川崎市高津区 | 5,731万円 |
| 28 | センター南駅 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 5,724万円 |
| 29 | 柳小路駅 | 神奈川県 藤沢市 | 5,700万円 |
| 30 | たまプラーザ駅 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 5,553万円 |
| 31 | 二子新地駅 | 神奈川県 川崎市高津区 | 5,536万円 |
| 32 | 高田駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 5,530万円 |
| 33 | 石川町駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 5,507万円 |
| 34 | 子安駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 5,473万円 |
| 35 | 京急川崎駅 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 5,442万円 |
| 36 | 武蔵溝ノ口駅 | 神奈川県 川崎市高津区 | 5,393万円 |
| 37 | 矢向駅 | 神奈川県 川崎市幸区 | 5,388万円 |
| 38 | 鈴木町駅 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 5,381万円 |
| 39 | 鹿島田駅 | 神奈川県 川崎市幸区 | 5,343万円 |
| 40 | 日ノ出町駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 5,299万円 |
| 41 | 武蔵新城駅 | 神奈川県 川崎市高津区 | 5,291万円 |
| 42 | 神奈川新町駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 5,243万円 |
| 43 | 神奈川駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 5,225万円 |
| 44 | 新川崎駅 | 神奈川県 川崎市幸区 | 5,203万円 |
| 45 | 新子安駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 5,145万円 |
| 46 | 藤沢駅 | 神奈川県 藤沢市 | 5,065万円 |
| 47 | 西横浜駅 | 神奈川県 横浜市西区 | 4,965万円 |
| 48 | 伊勢佐木長者町駅 | 神奈川県 横浜市中区 | 4,923万円 |
| 49 | 京急新子安駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 4,882万円 |
| 50 | 日吉駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 4,863万円 |
対象259駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。