横浜市港北区 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 6,273万円 |
| 2 | 新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 5,875万円 |
| 3 | 高田駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 5,530万円 |
| 4 | 日吉駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 4,863万円 |
| 5 | 綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 4,852万円 |
| 6 | 新羽駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 4,730万円 |
| 7 | 菊名駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 4,314万円 |
| 8 | 日吉本町駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 4,227万円 |
| 9 | 北新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 4,200万円 |
| 10 | 大倉山駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 3,725万円 |
| 11 | 小机駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 2,204万円 |
対象11駅中、上位11駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。