大阪市住吉区 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 長居駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | 4,040万円 |
| 2 | 帝塚山駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | 3,389万円 |
| 3 | 住吉東駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | 2,567万円 |
| 4 | 我孫子駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | 2,526万円 |
| 5 | 沢ノ町駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | 2,345万円 |
| 6 | 我孫子町駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | 2,162万円 |
| 7 | 我孫子前駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | 1,589万円 |
対象7駅中、上位7駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。