横浜市鶴見区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見駅 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | -5.1% |
| 2 | 尻手駅 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 0.9% |
| 3 | 京急鶴見駅 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 3.0% |
| 4 | 生麦駅 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 11.0% |
| 5 | 鶴見市場駅 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 12.2% |
| 6 | 鶴見小野駅 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 20.6% |
| 7 | 浅野駅 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 24.7% |
| 8 | 花月総持寺駅 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 26.0% |
対象8駅中、上位8駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。