横浜市港北区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 北新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | -8.3% |
| 2 | 菊名駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | -6.7% |
| 3 | 綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | -1.2% |
| 4 | 新羽駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 5.9% |
| 5 | 大倉山駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 6.5% |
| 6 | 新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 6.9% |
| 7 | 日吉駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 7.1% |
| 8 | 小机駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 7.5% |
| 9 | 新綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 11.8% |
| 10 | 高田駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 14.2% |
| 11 | 日吉本町駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 20.6% |
対象11駅中、上位11駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。