横浜市港北区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 北新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | -14.3% |
| 2 | 妙蓮寺駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | -12.4% |
| 3 | 新羽駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | -10.0% |
| 4 | 菊名駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | -7.9% |
| 5 | 新横浜駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | -3.1% |
| 6 | 綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 0.3% |
| 7 | 小机駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 3.9% |
| 8 | 日吉駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 5.2% |
| 9 | 高田駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 6.1% |
| 10 | 大倉山駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 11.1% |
| 11 | 新綱島駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 14.7% |
| 12 | 日吉本町駅 | 神奈川県 横浜市港北区 | 26.7% |
対象12駅中、上位12駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。